货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 176.42 | 189.53 | 182.97 | 2022-06-13 | 09:20:36 | ||
澳大利亚元 | 469.18 | 454.6 | 472.63 | 474.72 | 471.92 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
巴西里亚尔 | 129.21 | 146.7 | 134.59 | 2022-06-13 | 09:20:36 | ||
加拿大元 | 522.6 | 506.1 | 526.45 | 528.78 | 525.11 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
瑞士法郎 | 676.31 | 655.44 | 681.07 | 683.98 | 679.36 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
丹麦克朗 | 94.24 | 91.33 | 95 | 95.45 | 94.83 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
欧元 | 701.56 | 679.76 | 706.73 | 709.01 | 705.36 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
英镑 | 821.63 | 796.1 | 827.68 | 831.34 | 825.51 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
港币 | 85.37 | 84.69 | 85.71 | 85.71 | 85.59 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
印度卢比 | 8.0775 | 9.1087 | 8.5931 | 2022-06-13 | 09:20:36 | ||
日元 | 4.9611 | 4.8069 | 4.9976 | 5.0053 | 4.9861 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
韩国元 | 0.5195 | 0.5013 | 0.5237 | 0.5429 | 0.5254 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
澳门元 | 82.98 | 80.2 | 83.31 | 86.09 | 83.09 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
林吉特 | 152.22 | 153.59 | 152.64 | 2022-06-13 | 09:20:36 | ||
挪威克朗 | 68.37 | 66.25 | 68.91 | 69.24 | 68.94 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
新西兰元 | 423.84 | 410.76 | 426.82 | 432.69 | 426.21 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
菲律宾比索 | 12.53 | 12.11 | 12.69 | 13.25 | 12.61 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
卢布 | 10.97 | 10.46 | 11.41 | 11.92 | 11.57 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
沙特里亚尔 | 174.02 | 183.98 | 179.13 | 2022-06-13 | 09:20:36 | ||
瑞典克朗 | 66.48 | 64.43 | 67.02 | 67.34 | 66.93 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
新加坡元 | 481.06 | 466.22 | 484.44 | 486.85 | 483.56 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
泰国铢 | 19.2 | 18.61 | 19.36 | 19.97 | 19.31 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
土耳其里拉 | 38.77 | 36.87 | 39.09 | 44.88 | 38.99 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
新台币 | 21.79 | 23.6 | 22.57 | 2022-06-13 | 09:20:36 | ||
美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | 673.08 | 671.82 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
南非兰特 | 41.84 | 38.63 | 42.12 | 45.41 | 42.33 | 2022-06-13 | 09:20:36 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?