货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 667.64 | 662.21 | 670.47 | 670.47 | 666.51 | 2022-06-01 | 16:05:58 |
南非兰特 | 42.85 | 39.56 | 43.15 | 46.51 | 42.65 | 2022-06-01 | 16:05:58 |
阿联酋迪拉姆 | 175.75 | 188.8 | 181.49 | 2022-06-01 | 16:00:47 | ||
澳大利亚元 | 478.96 | 464.08 | 482.49 | 484.62 | 478.77 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
巴西里亚尔 | 135.71 | 154.08 | 140.98 | 2022-06-01 | 16:00:47 | ||
加拿大元 | 526.92 | 510.28 | 530.8 | 533.14 | 527.41 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
瑞士法郎 | 694.04 | 672.63 | 698.92 | 701.91 | 694.68 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
丹麦克朗 | 95.94 | 92.98 | 96.72 | 97.18 | 96.16 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
欧元 | 714.38 | 692.18 | 719.65 | 721.96 | 715.31 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
英镑 | 839.92 | 813.82 | 846.1 | 849.84 | 840.31 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
港币 | 85.09 | 84.42 | 85.43 | 85.43 | 84.95 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0458 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
印度卢比 | 8.1087 | 9.1439 | 8.5969 | 2022-06-01 | 16:00:47 | ||
日元 | 5.1518 | 4.9918 | 5.1897 | 5.1977 | 5.1756 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
韩国元 | 0.5354 | 0.5166 | 0.5398 | 0.5595 | 0.537 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
澳门元 | 82.7 | 79.93 | 83.03 | 85.8 | 82.58 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
林吉特 | 152.14 | 153.51 | 152.32 | 2022-06-01 | 16:00:47 | ||
挪威克朗 | 71.05 | 68.86 | 71.63 | 71.97 | 71.14 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
新西兰元 | 433.67 | 420.28 | 436.71 | 442.72 | 434.7 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
菲律宾比索 | 12.66 | 12.23 | 12.82 | 13.39 | 12.72 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
卢布 | 10.75 | 10.26 | 11.19 | 11.68 | 10.67 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
沙特里亚尔 | 173.38 | 183.3 | 177.73 | 2022-06-01 | 16:00:47 | ||
瑞典克朗 | 68.01 | 65.91 | 68.55 | 68.88 | 68.26 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
新加坡元 | 485.61 | 470.63 | 489.03 | 491.46 | 486.48 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
泰国铢 | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 19.44 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
土耳其里拉 | 40.55 | 38.56 | 40.87 | 46.93 | 40.65 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
新台币 | 22.11 | 23.96 | 22.98 | 2022-06-01 | 16:00:47 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?