货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 174.92 | 187.91 | 181.7 | 2022-06-07 | 09:11:45 | ||
澳大利亚元 | 476.27 | 461.47 | 479.78 | 481.9 | 481.11 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
巴西里亚尔 | 133.28 | 151.32 | 139.13 | 2022-06-07 | 09:11:45 | ||
加拿大元 | 527.02 | 510.38 | 530.9 | 533.24 | 530.33 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
瑞士法郎 | 682.79 | 661.72 | 687.59 | 690.53 | 693.34 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
丹麦克朗 | 95.22 | 92.28 | 95.98 | 96.44 | 96.22 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
欧元 | 708.88 | 686.85 | 714.1 | 716.4 | 715.61 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
英镑 | 830.39 | 804.59 | 836.5 | 840.2 | 833.75 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
港币 | 84.69 | 84.02 | 85.03 | 85.03 | 85 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.046 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
印度卢比 | 8.0449 | 9.0719 | 8.5539 | 2022-06-07 | 09:11:45 | ||
日元 | 5.0114 | 4.8557 | 5.0483 | 5.0561 | 5.1006 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
韩国元 | 0.5279 | 0.5093 | 0.5321 | 0.5516 | 0.5336 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
澳门元 | 82.31 | 79.56 | 82.64 | 85.4 | 82.27 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
林吉特 | 151.33 | 152.7 | 152.15 | 2022-06-07 | 09:11:45 | ||
挪威克朗 | 70.25 | 68.08 | 70.81 | 71.15 | 70.76 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
新西兰元 | 429.26 | 416.02 | 432.28 | 438.22 | 434.35 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
菲律宾比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 | 12.56 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
卢布 | 10.49 | 10 | 10.91 | 11.4 | 10.58 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
沙特里亚尔 | 172.57 | 182.43 | 177.93 | 2022-06-07 | 09:11:45 | ||
瑞典克朗 | 67.61 | 65.52 | 68.15 | 68.48 | 68.34 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
新加坡元 | 481.26 | 466.41 | 484.64 | 487.06 | 485.2 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
泰国铢 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.04 | 19.42 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
土耳其里拉 | 39.91 | 37.95 | 40.23 | 46.19 | 40.45 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
新台币 | 21.8 | 23.61 | 22.58 | 2022-06-07 | 09:11:45 | ||
美元 | 664.55 | 659.14 | 667.36 | 667.36 | 666.91 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
南非兰特 | 42.82 | 39.54 | 43.12 | 46.48 | 42.96 | 2022-06-07 | 09:11:45 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?