货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 175.21 | 188.22 | 181.28 | 2022-05-24 | 10:36:57 | ||
澳大利亚元 | 470.22 | 455.61 | 473.68 | 475.78 | 471.58 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
巴西里亚尔 | 132.96 | 150.97 | 138.1 | 2022-05-24 | 10:36:57 | ||
加拿大元 | 519.14 | 502.75 | 522.97 | 525.28 | 520.41 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
瑞士法郎 | 687.32 | 666.11 | 692.14 | 695.11 | 689.2 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
丹麦克朗 | 95.23 | 92.29 | 95.99 | 96.45 | 95.57 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
欧元 | 708.99 | 686.96 | 714.22 | 716.51 | 710.95 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
英镑 | 834.61 | 808.68 | 840.76 | 844.48 | 836.59 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
港币 | 84.79 | 84.12 | 85.13 | 85.13 | 84.8 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
印尼卢比 | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 | 0.0453 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
印度卢比 | 8.0853 | 9.1175 | 8.5775 | 2022-05-24 | 10:36:57 | ||
日元 | 5.1984 | 5.0369 | 5.2366 | 5.2447 | 5.2097 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
韩国元 | 0.5251 | 0.5066 | 0.5293 | 0.5487 | 0.5275 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
澳门元 | 82.41 | 79.65 | 82.74 | 85.5 | 82.29 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
林吉特 | 151.28 | 152.64 | 151.63 | 2022-05-24 | 10:36:57 | ||
挪威克朗 | 68.93 | 66.8 | 69.49 | 69.82 | 69.25 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
新西兰元 | 427.58 | 414.38 | 430.58 | 436.5 | 428.94 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
菲律宾比索 | 12.66 | 12.23 | 12.82 | 13.39 | 12.7 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
卢布 | 10.9 | 10.4 | 11.34 | 11.84 | 11.37 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
沙特里亚尔 | 172.85 | 182.73 | 177.5 | 2022-05-24 | 10:36:57 | ||
瑞典克朗 | 67.46 | 65.38 | 68 | 68.33 | 67.75 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
新加坡元 | 482.97 | 468.07 | 486.37 | 488.79 | 484.41 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
泰国铢 | 19.41 | 18.81 | 19.57 | 20.19 | 19.48 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
土耳其里拉 | 41.65 | 39.61 | 41.99 | 48.21 | 41.78 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
新台币 | 21.75 | 23.56 | 22.47 | 2022-05-24 | 10:36:57 | ||
美元 | 665.65 | 660.23 | 668.47 | 668.47 | 665.66 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
南非兰特 | 42 | 38.77 | 42.28 | 45.58 | 42.18 | 2022-05-24 | 10:36:57 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?