币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 175.05 | 188.06 | 181.39 | 2022-05-31 | 13:19:49 | ||
澳大利亚元 | 477.9 | 463.05 | 481.41 | 483.55 | 478.8 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
巴西里亚尔 | 134.55 | 152.77 | 140.2 | 2022-05-31 | 13:19:49 | ||
加拿大元 | 524.24 | 507.69 | 528.11 | 530.44 | 526.18 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
瑞士法郎 | 691.85 | 670.5 | 696.71 | 699.7 | 694.87 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
丹麦克朗 | 95.91 | 92.95 | 96.69 | 97.15 | 96.44 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
欧元 | 714.12 | 691.93 | 719.39 | 721.7 | 717.47 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
英镑 | 837.91 | 811.88 | 844.08 | 847.82 | 842.02 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
港币 | 84.73 | 84.06 | 85.07 | 85.07 | 84.87 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0458 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
印度卢比 | 8.0644 | 9.094 | 8.5914 | 2022-05-31 | 13:19:49 | ||
日元 | 5.1912 | 5.0299 | 5.2294 | 5.2375 | 5.2102 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
韩国元 | 0.5362 | 0.5174 | 0.5406 | 0.5604 | 0.5386 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
澳门元 | 82.35 | 79.59 | 82.68 | 85.44 | 82.48 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
林吉特 | 151.76 | 153.13 | 152.56 | 2022-05-31 | 13:19:49 | ||
挪威克朗 | 70.46 | 68.28 | 71.02 | 71.36 | 70.79 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
新西兰元 | 434.56 | 421.15 | 437.62 | 443.63 | 436.31 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
菲律宾比索 | 12.63 | 12.2 | 12.79 | 13.36 | 12.71 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
卢布 | 10.37 | 9.89 | 10.79 | 11.27 | 10.45 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
沙特里亚尔 | 172.7 | 182.58 | 177.61 | 2022-05-31 | 13:19:49 | ||
瑞典克朗 | 67.92 | 65.82 | 68.46 | 68.79 | 68.28 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
新加坡元 | 484.79 | 469.83 | 488.19 | 490.63 | 487.21 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
泰国铢 | 19.41 | 18.81 | 19.57 | 20.19 | 19.53 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
土耳其里拉 | 40.49 | 38.5 | 40.81 | 46.86 | 40.65 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
新台币 | 22.2 | 24.05 | 22.91 | 2022-05-31 | 13:19:49 | ||
美元 | 665.05 | 659.64 | 667.87 | 667.87 | 666.07 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
南非兰特 | 42.85 | 39.56 | 43.15 | 46.51 | 43.01 | 2022-05-31 | 13:19:49 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?