货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 174.73 | 187.72 | 181.7 | 2022-06-06 | 10:40:32 | ||
澳大利亚元 | 477.5 | 462.66 | 481.01 | 483.14 | 481.11 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
巴西里亚尔 | 133.67 | 151.77 | 139.13 | 2022-06-06 | 10:40:32 | ||
加拿大元 | 526.84 | 510.2 | 530.72 | 533.06 | 530.33 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
瑞士法郎 | 689.1 | 667.84 | 693.94 | 696.91 | 693.34 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
丹麦克朗 | 95.5 | 92.55 | 96.26 | 96.72 | 96.22 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
欧元 | 710.85 | 688.76 | 716.09 | 718.4 | 715.61 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
英镑 | 828.18 | 802.45 | 834.28 | 837.97 | 833.75 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
港币 | 84.61 | 83.94 | 84.95 | 84.95 | 85 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.046 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
印度卢比 | 8.0472 | 9.0746 | 8.5539 | 2022-06-06 | 10:40:32 | ||
日元 | 5.0756 | 4.9179 | 5.1129 | 5.1208 | 5.1006 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
韩国元 | 0.5289 | 0.5103 | 0.5331 | 0.5527 | 0.5336 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
澳门元 | 82.24 | 79.49 | 82.57 | 85.32 | 82.27 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
林吉特 | 151.17 | 152.53 | 152.15 | 2022-06-06 | 10:40:32 | ||
挪威克朗 | 70.23 | 68.06 | 70.79 | 71.13 | 70.76 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
新西兰元 | 431.46 | 418.15 | 434.5 | 440.47 | 434.35 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
菲律宾比索 | 12.48 | 12.06 | 12.64 | 13.2 | 12.56 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
卢布 | 10.52 | 10.03 | 10.94 | 11.43 | 10.58 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
沙特里亚尔 | 172.39 | 182.25 | 177.93 | 2022-06-06 | 10:40:32 | ||
瑞典克朗 | 67.82 | 65.72 | 68.36 | 68.69 | 68.34 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
新加坡元 | 481.84 | 466.97 | 485.22 | 487.64 | 485.2 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
泰国铢 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 20.01 | 19.42 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
土耳其里拉 | 40.18 | 38.21 | 40.5 | 46.5 | 40.45 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
新台币 | 21.81 | 23.64 | 22.58 | 2022-06-06 | 10:40:32 | ||
美元 | 663.85 | 658.45 | 666.66 | 666.66 | 666.91 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
南非兰特 | 42.73 | 39.45 | 43.03 | 46.38 | 42.96 | 2022-06-06 | 10:40:32 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?