货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元 | 5.2521 | 5.0889 | 5.2907 | 5.2989 | 5.2483 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
韩国元 | 0.5278 | 0.5092 | 0.532 | 0.5515 | 0.5283 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
澳门元 | 82.92 | 80.14 | 83.25 | 86.03 | 83.04 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
林吉特 | 152.24 | 153.61 | 152.04 | 2022-05-26 | 10:10:46 | ||
挪威克朗 | 69.81 | 67.65 | 70.37 | 70.71 | 69.84 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
新西兰元 | 432.75 | 419.4 | 435.79 | 441.78 | 433.08 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
菲律宾比索 | 12.73 | 12.3 | 12.89 | 13.46 | 12.81 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
卢布 | 11.14 | 10.63 | 11.6 | 12.11 | 11.25 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
沙特里亚尔 | 173.92 | 183.86 | 178.06 | 2022-05-26 | 10:10:46 | ||
瑞典克朗 | 67.87 | 65.77 | 68.41 | 68.74 | 67.77 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
新加坡元 | 486.15 | 471.15 | 489.57 | 492.01 | 486 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
泰国铢 | 19.47 | 18.87 | 19.63 | 20.25 | 19.51 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
土耳其里拉 | 40.87 | 38.86 | 41.19 | 47.3 | 40.85 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
新台币 | 21.94 | 23.77 | 22.73 | 2022-05-26 | 10:10:46 | ||
美元 | 669.74 | 664.29 | 672.58 | 672.58 | 667.66 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
南非兰特 | 42.5 | 39.23 | 42.78 | 46.12 | 42.49 | 2022-05-26 | 10:10:46 |
阿联酋迪拉姆 | 176.29 | 189.38 | 181.84 | 2022-05-26 | 10:10:11 | ||
澳大利亚元 | 473.64 | 458.92 | 477.12 | 479.24 | 474.05 | 2022-05-26 | 10:10:11 |
巴西里亚尔 | 133.53 | 151.61 | 139.11 | 2022-05-26 | 10:10:11 | ||
加拿大元 | 521.19 | 504.74 | 525.04 | 527.35 | 521.13 | 2022-05-26 | 10:10:11 |
瑞士法郎 | 695.28 | 673.82 | 700.16 | 703.16 | 694.51 | 2022-05-26 | 10:10:11 |
丹麦克朗 | 96.07 | 93.11 | 96.85 | 97.31 | 95.97 | 2022-05-26 | 10:10:11 |
欧元 | 715.42 | 693.19 | 720.69 | 723.01 | 713.89 | 2022-05-26 | 10:10:11 |
英镑 | 841.62 | 815.47 | 847.82 | 851.57 | 841.01 | 2022-05-26 | 10:10:11 |
港币 | 85.31 | 84.63 | 85.65 | 85.65 | 85.06 | 2022-05-26 | 10:10:11 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0459 | 2022-05-26 | 10:10:11 |
印度卢比 | 8.1356 | 9.1742 | 8.6562 | 2022-05-26 | 10:10:11 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?