货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 175.74 | 188.79 | 181.94 | 2022-06-09 | 10:52:28 | ||
澳大利亚元 | 478.17 | 463.31 | 481.68 | 483.82 | 480.67 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
巴西里亚尔 | 131.06 | 148.81 | 136.54 | 2022-06-09 | 10:52:28 | ||
加拿大元 | 530.64 | 513.89 | 534.56 | 536.92 | 532.37 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
瑞士法郎 | 681.28 | 660.25 | 686.06 | 689 | 682.79 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
丹麦克朗 | 96 | 93.04 | 96.78 | 97.24 | 96.28 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
欧元 | 714.64 | 692.43 | 719.91 | 722.22 | 716.08 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
英镑 | 835.45 | 809.49 | 841.6 | 845.32 | 837.94 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
港币 | 85.06 | 84.39 | 85.4 | 85.4 | 85.13 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.0462 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
印度卢比 | 8.0898 | 9.1226 | 8.609 | 2022-06-09 | 10:52:28 | ||
日元 | 4.9655 | 4.8112 | 5.002 | 5.0097 | 4.9708 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
韩国元 | 0.5289 | 0.5103 | 0.5331 | 0.5527 | 0.5319 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
澳门元 | 82.67 | 79.9 | 83 | 85.77 | 82.79 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
林吉特 | 151.83 | 153.2 | 152.14 | 2022-06-09 | 10:52:28 | ||
挪威克朗 | 70.25 | 68.08 | 70.81 | 71.15 | 70.56 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
新西兰元 | 429.33 | 416.08 | 432.35 | 438.29 | 430.79 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.63 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
卢布 | 10.57 | 10.09 | 11.01 | 11.49 | 11.09 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
沙特里亚尔 | 173.35 | 183.27 | 178.14 | 2022-06-09 | 10:52:28 | ||
瑞典克朗 | 67.73 | 65.64 | 68.27 | 68.6 | 68.02 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
新加坡元 | 483.96 | 469.03 | 487.36 | 489.79 | 485.64 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
泰国铢 | 19.28 | 18.69 | 19.44 | 20.05 | 19.36 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
土耳其里拉 | 38.75 | 36.86 | 39.07 | 44.86 | 38.88 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
新台币 | 21.82 | 23.65 | 22.61 | 2022-06-09 | 10:52:28 | ||
美元 | 667.64 | 662.21 | 670.47 | 670.47 | 668.11 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
南非兰特 | 43.56 | 40.22 | 43.86 | 47.28 | 43.71 | 2022-06-09 | 10:52:28 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?