货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 175.6 | 188.65 | 182.46 | 2022-06-10 | 14:03:16 | ||
澳大利亚元 | 474.41 | 459.67 | 477.9 | 480.02 | 475.65 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
巴西里亚尔 | 130.82 | 148.53 | 136.44 | 2022-06-10 | 14:03:16 | ||
加拿大元 | 524.9 | 508.33 | 528.77 | 531.11 | 527.57 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
瑞士法郎 | 680.35 | 659.36 | 685.13 | 688.07 | 683.28 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
丹麦克朗 | 95.14 | 92.2 | 95.9 | 96.36 | 95.64 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
欧元 | 708.25 | 686.24 | 713.47 | 715.77 | 711.46 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
英镑 | 833.16 | 807.27 | 839.29 | 843.01 | 836.85 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
港币 | 84.98 | 84.31 | 85.32 | 85.32 | 85.36 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.046 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
印度卢比 | 8.0718 | 9.1022 | 8.6001 | 2022-06-10 | 14:03:16 | ||
日元 | 4.9814 | 4.8266 | 5.018 | 5.0258 | 4.9857 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
韩国元 | 0.5253 | 0.5068 | 0.5295 | 0.5489 | 0.5299 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
澳门元 | 82.6 | 79.84 | 82.93 | 85.7 | 82.81 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
林吉特 | 151.52 | 152.89 | 152.36 | 2022-06-10 | 14:03:16 | ||
挪威克朗 | 69.62 | 67.47 | 70.18 | 70.52 | 69.88 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
新西兰元 | 427.48 | 414.29 | 430.48 | 436.4 | 427.88 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.64 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
卢布 | 10.74 | 10.25 | 11.18 | 11.67 | 11.58 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
沙特里亚尔 | 173.2 | 183.1 | 178.64 | 2022-06-10 | 14:03:16 | ||
瑞典克朗 | 67.3 | 65.22 | 67.84 | 68.16 | 67.58 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
新加坡元 | 482.48 | 467.59 | 485.86 | 488.29 | 484.58 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
泰国铢 | 19.21 | 18.62 | 19.37 | 19.98 | 19.37 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
土耳其里拉 | 38.63 | 36.74 | 38.95 | 44.72 | 38.86 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
新台币 | 21.81 | 23.64 | 22.61 | 2022-06-10 | 14:03:16 | ||
美元 | 667.14 | 661.72 | 669.97 | 669.97 | 669.94 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
南非兰特 | 43.1 | 39.79 | 43.4 | 46.78 | 43.23 | 2022-06-10 | 14:03:16 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?