货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 175.63 | 188.68 | 181.87 | 2022-05-23 | 09:20:48 | ||
澳大利亚元 | 472.61 | 457.93 | 476.09 | 478.2 | 471.78 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
巴西里亚尔 | 131.52 | 149.33 | 137 | 2022-05-23 | 09:20:48 | ||
加拿大元 | 520.8 | 504.35 | 524.64 | 526.95 | 521.09 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
瑞士法郎 | 684.72 | 663.59 | 689.52 | 692.48 | 685.33 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
丹麦克朗 | 94.76 | 91.83 | 95.52 | 95.98 | 94.89 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
欧元 | 705.62 | 683.69 | 710.82 | 713.11 | 706.34 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
英镑 | 835.35 | 809.4 | 841.5 | 845.22 | 835.25 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
港币 | 85.01 | 84.34 | 85.35 | 85.35 | 85.06 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0456 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
印度卢比 | 8.0703 | 9.1005 | 8.5854 | 2022-05-23 | 09:20:48 | ||
日元 | 5.219 | 5.0569 | 5.2574 | 5.2655 | 5.2224 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
韩国元 | 0.5252 | 0.5067 | 0.5294 | 0.5488 | 0.5266 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
澳门元 | 82.63 | 79.86 | 82.96 | 85.73 | 82.74 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
林吉特 | 151.64 | 153.01 | 152.24 | 2022-05-23 | 09:20:48 | ||
挪威克朗 | 68.63 | 66.52 | 69.19 | 69.52 | 68.71 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
新西兰元 | 429.94 | 416.67 | 432.96 | 438.91 | 429.06 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
菲律宾比索 | 12.73 | 12.3 | 12.89 | 13.46 | 12.81 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
卢布 | 10.24 | 9.77 | 10.66 | 11.13 | 10.9 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
沙特里亚尔 | 173.26 | 183.16 | 178.08 | 2022-05-23 | 09:20:48 | ||
瑞典克朗 | 67.23 | 65.15 | 67.77 | 68.09 | 67.28 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
新加坡元 | 483.88 | 468.95 | 487.28 | 489.71 | 484.51 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
泰国铢 | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 19.46 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
土耳其里拉 | 41.77 | 39.73 | 42.11 | 48.35 | 41.94 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
新台币 | 21.76 | 23.57 | 22.54 | 2022-05-23 | 09:20:48 | ||
美元 | 667.24 | 661.82 | 670.07 | 670.07 | 667.56 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
南非兰特 | 42.22 | 38.98 | 42.5 | 45.82 | 42.13 | 2022-05-23 | 09:20:48 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?