货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 178.28 | 191.53 | 184.78 | 2022-05-17 | 09:18:32 | ||
澳大利亚元 | 472.25 | 457.57 | 475.72 | 477.83 | 473.31 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
巴西里亚尔 | 128.72 | 146.15 | 134.08 | 2022-05-17 | 09:18:32 | ||
加拿大元 | 526.94 | 510.3 | 530.82 | 533.16 | 528.1 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
瑞士法郎 | 674.94 | 654.11 | 679.68 | 682.59 | 677.38 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
丹麦克朗 | 94.84 | 91.91 | 95.6 | 96.06 | 95.21 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
欧元 | 706.27 | 684.32 | 711.47 | 713.76 | 708.45 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
英镑 | 833.77 | 807.86 | 839.91 | 843.62 | 836.52 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
港币 | 86.28 | 85.59 | 86.62 | 86.62 | 86.44 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
印尼卢比 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0467 | 0.0483 | 0.0464 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
印度卢比 | 8.1985 | 9.2451 | 8.7218 | 2022-05-17 | 09:18:32 | ||
日元 | 5.2372 | 5.0744 | 5.2757 | 5.2838 | 5.2611 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
韩国元 | 0.5288 | 0.5102 | 0.533 | 0.5526 | 0.5305 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
澳门元 | 83.86 | 81.05 | 84.2 | 87 | 83.97 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
林吉特 | 154.14 | 155.53 | 154.34 | 2022-05-17 | 09:18:32 | ||
挪威克朗 | 69.28 | 67.14 | 69.84 | 70.17 | 69.48 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
新西兰元 | 426.9 | 413.73 | 429.9 | 435.81 | 428.28 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
菲律宾比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 | 12.93 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
卢布 | 9.93 | 9.47 | 10.33 | 10.79 | 10.64 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
沙特里亚尔 | 175.88 | 185.94 | 180.92 | 2022-05-17 | 09:18:32 | ||
瑞典克朗 | 67.23 | 65.15 | 67.77 | 68.09 | 67.47 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
新加坡元 | 486.14 | 471.14 | 489.56 | 492 | 487.83 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
泰国铢 | 19.48 | 18.88 | 19.64 | 20.26 | 19.56 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
土耳其里拉 | 43.28 | 41.16 | 43.62 | 50.09 | 43.49 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
新台币 | 21.99 | 23.82 | 22.78 | 2022-05-17 | 09:18:32 | ||
美元 | 677.32 | 671.81 | 680.19 | 680.19 | 678.54 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
南非兰特 | 41.91 | 38.69 | 42.19 | 45.49 | 42.01 | 2022-05-17 | 09:18:32 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?