货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 178.13 | 191.36 | 185.12 | 2022-05-16 | 08:51:37 | ||
澳大利亚元 | 469.47 | 454.88 | 472.92 | 475.01 | 466.99 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
巴西里亚尔 | 128.6 | 146.02 | 132.17 | 2022-05-16 | 08:51:37 | ||
加拿大元 | 523.33 | 506.8 | 527.19 | 529.51 | 521.62 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
瑞士法郎 | 673.8 | 653.01 | 678.54 | 681.44 | 677.67 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
丹麦克朗 | 94.45 | 91.53 | 95.21 | 95.66 | 94.84 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
欧元 | 703.35 | 681.49 | 708.53 | 710.81 | 705.55 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
英镑 | 828.77 | 803.02 | 834.88 | 838.57 | 829.66 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
港币 | 86.2 | 85.51 | 86.54 | 86.54 | 86.5 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
印尼卢比 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0467 | 0.0483 | 0.0465 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
印度卢比 | 8.2256 | 9.2756 | 8.763 | 2022-05-16 | 08:51:37 | ||
日元 | 5.2175 | 5.0554 | 5.2559 | 5.264 | 5.2886 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
韩国元 | 0.5288 | 0.5102 | 0.533 | 0.5526 | 0.5273 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
澳门元 | 83.78 | 80.97 | 84.11 | 86.92 | 83.97 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
林吉特 | 153.81 | 155.2 | 154.74 | 2022-05-16 | 08:51:37 | ||
挪威克朗 | 69.14 | 67.01 | 69.7 | 70.03 | 68.89 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
新西兰元 | 424.63 | 411.53 | 427.61 | 433.49 | 424.5 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
菲律宾比索 | 12.86 | 12.42 | 13.02 | 13.6 | 12.95 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
卢布 | 9.77 | 9.32 | 10.17 | 10.62 | 10.55 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
沙特里亚尔 | 175.72 | 185.76 | 181.25 | 2022-05-16 | 08:51:37 | ||
瑞典克朗 | 67.13 | 65.06 | 67.67 | 67.99 | 66.97 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
新加坡元 | 485.23 | 470.25 | 488.63 | 491.07 | 486.8 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
泰国铢 | 19.43 | 18.83 | 19.59 | 20.21 | 19.58 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
土耳其里拉 | 43.6 | 41.47 | 43.96 | 50.47 | 44.12 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
新台币 | 21.96 | 23.79 | 22.77 | 2022-05-16 | 08:51:37 | ||
美元 | 676.73 | 671.22 | 679.59 | 679.59 | 678.98 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
南非兰特 | 41.78 | 38.57 | 42.06 | 45.34 | 42.22 | 2022-05-16 | 08:51:37 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?