货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 177.68 | 190.88 | 183.88 | 2022-05-19 | 15:22:31 | ||
澳大利亚元 | 469.44 | 454.85 | 472.89 | 474.98 | 470.52 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
巴西里亚尔 | 130.66 | 148.35 | 136.02 | 2022-05-19 | 15:22:31 | ||
加拿大元 | 524.41 | 507.86 | 528.28 | 530.61 | 524.4 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
瑞士法郎 | 686.01 | 664.84 | 690.83 | 693.79 | 683.86 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
丹麦克朗 | 94.82 | 91.89 | 95.58 | 96.04 | 95.07 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
欧元 | 706.1 | 684.16 | 711.3 | 713.59 | 707.38 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
英镑 | 832.29 | 806.43 | 838.42 | 842.13 | 834.16 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
港币 | 86 | 85.32 | 86.34 | 86.34 | 86.03 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.0461 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
印度卢比 | 8.1808 | 9.2252 | 8.6854 | 2022-05-19 | 15:22:31 | ||
日元 | 5.2523 | 5.0891 | 5.2909 | 5.2991 | 5.2658 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
韩国元 | 0.5266 | 0.5081 | 0.5308 | 0.5503 | 0.5305 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
澳门元 | 83.59 | 80.79 | 83.92 | 86.72 | 83.64 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
林吉特 | 153.12 | 154.51 | 153.53 | 2022-05-19 | 15:22:31 | ||
挪威克朗 | 68.33 | 66.22 | 68.87 | 69.2 | 68.29 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
新西兰元 | 425.59 | 412.45 | 428.57 | 434.47 | 425.57 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
菲律宾比索 | 12.83 | 12.39 | 12.99 | 13.57 | 12.9 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
卢布 | 9.89 | 9.43 | 10.29 | 10.75 | 10.52 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
沙特里亚尔 | 175.28 | 185.3 | 180.05 | 2022-05-19 | 15:22:31 | ||
瑞典克朗 | 67.14 | 65.07 | 67.68 | 68 | 67.25 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
新加坡元 | 485.02 | 470.05 | 488.42 | 490.86 | 485.58 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
泰国铢 | 19.45 | 18.85 | 19.61 | 20.23 | 19.5 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
土耳其里拉 | 42.19 | 40.12 | 42.53 | 48.83 | 42.32 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
新台币 | 21.92 | 23.75 | 22.7 | 2022-05-19 | 15:22:31 | ||
美元 | 675.03 | 669.54 | 677.89 | 677.89 | 675.24 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
南非兰特 | 41.95 | 38.73 | 42.23 | 45.53 | 42.05 | 2022-05-19 | 15:22:31 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?