货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 174 | 186.93 | 178.83 | 2022-04-29 | 09:07:05 | ||
澳大利亚元 | 470.67 | 456.05 | 474.13 | 476.23 | 467.71 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
巴西里亚尔 | 128.74 | 146.17 | 132.14 | 2022-04-29 | 09:07:05 | ||
加拿大元 | 516.82 | 500.5 | 520.63 | 522.93 | 512.31 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
瑞士法郎 | 679.62 | 658.65 | 684.4 | 687.33 | 677.87 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
丹麦克朗 | 93.25 | 90.37 | 93.99 | 94.44 | 93.12 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
欧元 | 694.45 | 672.88 | 699.58 | 701.83 | 692.78 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
英镑 | 824.64 | 799.01 | 830.71 | 834.38 | 823.36 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
港币 | 84.24 | 83.57 | 84.58 | 84.58 | 83.64 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0455 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
印度卢比 | 8.12 | 9.1566 | 8.561 | 2022-04-29 | 09:07:05 | ||
日元 | 5.0566 | 4.8994 | 5.0937 | 5.1016 | 5.1121 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
韩国元 | 0.5197 | 0.5014 | 0.5239 | 0.5431 | 0.5187 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
澳门元 | 81.89 | 79.14 | 82.21 | 84.95 | 81.21 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
林吉特 | 151.42 | 152.79 | 150.69 | 2022-04-29 | 09:07:05 | ||
挪威克朗 | 70.21 | 68.04 | 70.77 | 71.11 | 70.32 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
新西兰元 | 429.32 | 416.07 | 432.34 | 438.28 | 429.44 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.61 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
卢布 | 8.43 | 8.04 | 8.77 | 9.16 | 8.93 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
沙特里亚尔 | 171.67 | 181.49 | 175.12 | 2022-04-29 | 09:07:05 | ||
瑞典克朗 | 66.9 | 64.84 | 67.44 | 67.76 | 66.71 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
新加坡元 | 476.73 | 462.01 | 480.07 | 482.47 | 475.62 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
泰国铢 | 19.17 | 18.58 | 19.33 | 19.94 | 19.11 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
土耳其里拉 | 44.57 | 42.39 | 44.93 | 51.59 | 44.35 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
新台币 | 21.67 | 23.48 | 22.28 | 2022-04-29 | 09:07:05 | ||
美元 | 661.05 | 655.68 | 663.86 | 663.86 | 656.28 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
南非兰特 | 41.33 | 38.16 | 41.61 | 44.86 | 41.33 | 2022-04-29 | 09:07:05 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?