货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 176.8 | 189.93 | 182.32 | 2022-05-10 | 09:14:32 | ||
澳大利亚元 | 464.22 | 449.8 | 467.64 | 469.71 | 471.72 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
巴西里亚尔 | 125.15 | 142.09 | 131.54 | 2022-05-10 | 09:14:32 | ||
加拿大元 | 514.77 | 498.51 | 518.56 | 520.85 | 518.22 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
瑞士法郎 | 675.8 | 654.94 | 680.54 | 683.46 | 676.66 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
丹麦克朗 | 95.22 | 92.28 | 95.98 | 96.44 | 94.8 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
欧元 | 708.78 | 686.75 | 714 | 716.3 | 705.02 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
英镑 | 827.9 | 802.17 | 833.99 | 837.68 | 825.2 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
港币 | 85.56 | 84.88 | 85.9 | 85.9 | 85.22 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
印度卢比 | 8.1716 | 9.2148 | 8.6798 | 2022-05-10 | 09:14:32 | ||
日元 | 5.1655 | 5.005 | 5.2035 | 5.2115 | 5.1193 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
韩国元 | 0.5246 | 0.5062 | 0.5288 | 0.5482 | 0.5262 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
澳门元 | 83.16 | 80.38 | 83.49 | 86.28 | 82.66 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
林吉特 | 153.3 | 154.69 | 153.17 | 2022-05-10 | 09:14:32 | ||
挪威克朗 | 69.08 | 66.95 | 69.64 | 69.97 | 70.4 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
新西兰元 | 422.28 | 409.25 | 425.24 | 431.09 | 427.98 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
菲律宾比索 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 | 12.72 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
卢布 | 8.91 | 8.5 | 9.27 | 9.68 | 9.86 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
沙特里亚尔 | 174.42 | 184.4 | 178.51 | 2022-05-10 | 09:14:32 | ||
瑞典克朗 | 66.34 | 64.3 | 66.88 | 67.2 | 67.14 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
新加坡元 | 481.89 | 467.02 | 485.27 | 487.69 | 482.51 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
泰国铢 | 19.41 | 18.81 | 19.57 | 20.19 | 19.47 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
土耳其里拉 | 44.35 | 42.18 | 44.71 | 51.33 | 44.78 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
新台币 | 21.79 | 23.6 | 22.47 | 2022-05-10 | 09:14:32 | ||
美元 | 671.68 | 666.22 | 674.53 | 674.53 | 668.99 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
南非兰特 | 41.32 | 38.15 | 41.6 | 44.85 | 41.8 | 2022-05-10 | 09:14:32 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?