货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 172.02 | 184.8 | 178.66 | 2022-04-26 | 10:36:47 | ||
澳大利亚元 | 469.54 | 454.96 | 473 | 475.09 | 471.13 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
巴西里亚尔 | 128.86 | 146.31 | 134.43 | 2022-04-26 | 10:36:47 | ||
加拿大元 | 512.77 | 496.58 | 516.55 | 518.83 | 515.14 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
瑞士法郎 | 681.28 | 660.25 | 686.06 | 689 | 684.62 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
丹麦克朗 | 94.05 | 91.15 | 94.81 | 95.26 | 94.54 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
欧元 | 700.12 | 678.36 | 705.28 | 707.55 | 702.92 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
英镑 | 832.39 | 806.53 | 838.52 | 842.23 | 835.88 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
港币 | 83.27 | 82.61 | 83.61 | 83.61 | 83.58 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0454 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
印度卢比 | 8.0193 | 9.0431 | 8.5436 | 2022-04-26 | 10:36:47 | ||
日元 | 5.1129 | 4.954 | 5.1505 | 5.1584 | 5.129 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
韩国元 | 0.5225 | 0.5041 | 0.5267 | 0.546 | 0.5255 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
澳门元 | 80.95 | 78.23 | 81.27 | 83.98 | 81.16 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
林吉特 | 150.24 | 151.6 | 150.6 | 2022-04-26 | 10:36:47 | ||
挪威克朗 | 71.59 | 69.38 | 72.17 | 72.51 | 71.96 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
新西兰元 | 432.19 | 418.86 | 435.23 | 441.21 | 434.27 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
菲律宾比索 | 12.45 | 12.03 | 12.61 | 13.17 | 12.54 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
卢布 | 8.02 | 7.65 | 8.34 | 8.71 | 8.7 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
沙特里亚尔 | 169.71 | 179.41 | 174.94 | 2022-04-26 | 10:36:47 | ||
瑞典克朗 | 67.21 | 65.14 | 67.75 | 68.07 | 67.56 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
新加坡元 | 475.62 | 460.94 | 478.96 | 481.35 | 477.51 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
泰国铢 | 19.13 | 18.54 | 19.29 | 19.9 | 19.26 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
土耳其里拉 | 44.13 | 41.97 | 44.49 | 51.08 | 44.41 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
新台币 | 21.56 | 23.36 | 22.37 | 2022-04-26 | 10:36:47 | ||
美元 | 653.52 | 648.2 | 656.29 | 656.29 | 655.9 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
南非兰特 | 41.54 | 38.35 | 41.82 | 45.09 | 41.81 | 2022-04-26 | 10:36:47 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?