货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 173.56 | 186.46 | 178.83 | 2022-05-05 | 13:35:32 | ||
澳大利亚元 | 476.34 | 461.54 | 479.85 | 481.97 | 475.87 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
巴西里亚尔 | 128.9 | 146.35 | 134.04 | 2022-05-05 | 13:35:32 | ||
加拿大元 | 517.35 | 501.01 | 521.16 | 523.46 | 515.61 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
瑞士法郎 | 676.46 | 655.59 | 681.22 | 684.13 | 674.62 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
丹麦克朗 | 93.85 | 90.96 | 94.61 | 95.06 | 93.71 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
欧元 | 698.98 | 677.26 | 704.13 | 706.4 | 697.06 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
英镑 | 826.92 | 801.22 | 833.01 | 836.69 | 828.42 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
港币 | 84 | 83.34 | 84.34 | 84.34 | 83.68 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0455 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
印度卢比 | 8.1648 | 9.2072 | 8.6455 | 2022-05-05 | 13:35:32 | ||
日元 | 5.0911 | 4.933 | 5.1286 | 5.1365 | 5.0827 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
韩国元 | 0.524 | 0.5056 | 0.5282 | 0.5476 | 0.5247 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
澳门元 | 81.65 | 78.91 | 81.97 | 84.7 | 81.62 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
林吉特 | 151.88 | 153.25 | 151.18 | 2022-05-05 | 13:35:32 | ||
挪威克朗 | 71.21 | 69.02 | 71.79 | 72.13 | 71.03 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
新西兰元 | 430.29 | 417.01 | 433.31 | 439.27 | 429.62 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
菲律宾比索 | 12.54 | 12.12 | 12.7 | 13.26 | 12.62 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
卢布 | 8.87 | 8.46 | 9.23 | 9.64 | 9.89 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
沙特里亚尔 | 171.18 | 180.98 | 175.09 | 2022-05-05 | 13:35:32 | ||
瑞典克朗 | 67.48 | 65.4 | 68.02 | 68.35 | 67.39 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
新加坡元 | 478.97 | 464.19 | 482.33 | 484.74 | 477.96 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
泰国铢 | 19.28 | 18.69 | 19.44 | 20.05 | 19.3 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
土耳其里拉 | 44.58 | 42.4 | 44.94 | 51.6 | 44.57 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
新台币 | 21.63 | 23.44 | 22.41 | 2022-05-05 | 13:35:32 | ||
美元 | 659.41 | 654.04 | 662.2 | 662.2 | 656.72 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
南非兰特 | 42.46 | 39.2 | 42.74 | 46.08 | 42.47 | 2022-05-05 | 13:35:32 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?