货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 173.5 | 186.39 | 178.83 | 2022-04-28 | 13:31:54 | ||
澳大利亚元 | 466.1 | 451.61 | 469.52 | 471.6 | 467.71 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
巴西里亚尔 | 127.7 | 144.99 | 132.14 | 2022-04-28 | 13:31:54 | ||
加拿大元 | 512.24 | 496.07 | 516.02 | 518.3 | 512.31 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
瑞士法郎 | 677.11 | 656.22 | 681.87 | 684.79 | 677.87 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
丹麦克朗 | 92.83 | 89.96 | 93.57 | 94.02 | 93.12 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
欧元 | 691.28 | 669.8 | 696.37 | 698.61 | 692.78 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
英镑 | 823.12 | 797.55 | 829.18 | 832.85 | 823.36 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
港币 | 83.98 | 83.32 | 84.32 | 84.32 | 83.64 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0455 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
印度卢比 | 8.097 | 9.1306 | 8.561 | 2022-04-28 | 13:31:54 | ||
日元 | 5.0676 | 4.9102 | 5.1049 | 5.1128 | 5.1121 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
韩国元 | 0.5165 | 0.4984 | 0.5207 | 0.5398 | 0.5187 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
澳门元 | 81.63 | 78.89 | 81.95 | 84.68 | 81.21 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
林吉特 | 150.99 | 152.35 | 150.69 | 2022-04-28 | 13:31:54 | ||
挪威克朗 | 70.17 | 68 | 70.73 | 71.07 | 70.32 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
新西兰元 | 426.57 | 413.41 | 429.57 | 435.48 | 429.44 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.61 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
卢布 | 8.19 | 7.82 | 8.53 | 8.9 | 8.93 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
沙特里亚尔 | 171.18 | 180.96 | 175.12 | 2022-04-28 | 13:31:54 | ||
瑞典克朗 | 66.45 | 64.4 | 66.99 | 67.31 | 66.71 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
新加坡元 | 474.5 | 459.86 | 477.84 | 480.22 | 475.62 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
泰国铢 | 19.08 | 18.49 | 19.24 | 19.85 | 19.11 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
土耳其里拉 | 44.37 | 42.2 | 44.73 | 51.36 | 44.35 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
新台币 | 21.55 | 23.35 | 22.28 | 2022-04-28 | 13:31:54 | ||
美元 | 659.16 | 653.8 | 661.95 | 661.95 | 656.28 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
南非兰特 | 41.17 | 38.01 | 41.45 | 44.69 | 41.33 | 2022-04-28 | 13:31:54 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?