黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年5月13日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.28 | 200.12 | 192.98 | 2020-05-13 | 12:32:18 | ||
| 澳大利亚元 | 457.04 | 442.84 | 460.4 | 462.44 | 458.45 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 巴西里亚尔 | 115.64 | 131.3 | 120.45 | 2020-05-13 | 12:32:18 | ||
| 加拿大元 | 502.62 | 486.75 | 506.32 | 508.56 | 503.73 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 瑞士法郎 | 728.57 | 706.09 | 733.69 | 736.83 | 730.83 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 丹麦克朗 | 102.69 | 99.52 | 103.51 | 104.01 | 103.12 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 欧元 | 766.44 | 742.62 | 772.09 | 774.57 | 768.95 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 英镑 | 866.45 | 839.53 | 872.83 | 876.69 | 868.7 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 港币 | 91.3 | 90.57 | 91.66 | 91.66 | 91.44 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0496 | 0.0476 | 2020-05-13 | 12:32:18 | ||
| 印度卢比 | 8.8502 | 9.98 | 9.4219 | 2020-05-13 | 12:32:18 | ||
| 日元 | 6.5913 | 6.3865 | 6.6398 | 6.65 | 6.6111 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 韩国元 | 0.5759 | 0.5557 | 0.5805 | 0.6018 | 0.5783 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 澳门元 | 88.74 | 85.76 | 89.09 | 92.06 | 88.85 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 林吉特 | 162.7 | 164.17 | 163.76 | 2020-05-13 | 12:32:18 | ||
| 挪威克朗 | 69.57 | 67.42 | 70.13 | 70.46 | 69.73 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 新西兰元 | 424.01 | 410.93 | 426.99 | 432.86 | 430.77 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 菲律宾比索 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 | 14.1 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 卢布 | 9.6 | 9.01 | 9.68 | 10.04 | 9.62 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 沙特里亚尔 | 183.48 | 193.98 | 188.65 | 2020-05-13 | 12:32:18 | ||
| 瑞典克朗 | 72.25 | 70.02 | 72.83 | 73.18 | 72.52 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 新加坡元 | 498.18 | 482.81 | 501.68 | 504.18 | 499.69 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 泰国铢 | 22.02 | 21.34 | 22.2 | 22.9 | 22.06 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 土耳其里拉 | 101.02 | 96.07 | 101.84 | 116.93 | 101.33 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 新台币 | 22.9 | 24.81 | 23.72 | 2020-05-13 | 12:32:18 | ||
| 美元 | 707.72 | 701.96 | 710.72 | 710.72 | 708.75 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
| 南非兰特 | 38.44 | 35.49 | 38.7 | 41.72 | 38.47 | 2020-05-13 | 12:32:18 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?