今日汇率:人民币兑美元汇率 最新中国银行外汇牌价2020年1月21日,黄金网为您提供今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.1 | 194.56 | 186.78 | 2020-01-21 | 10:37:15 | ||
| 澳大利亚元 | 470.93 | 456.3 | 474.39 | 476.02 | 471.78 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 巴西里亚尔 | 157.93 | 179.32 | 164.33 | 2020-01-21 | 10:37:15 | ||
| 加拿大元 | 526.1 | 509.49 | 529.98 | 531.79 | 525.91 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 瑞士法郎 | 709.94 | 688.03 | 714.92 | 717.99 | 708.51 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 丹麦克朗 | 101.93 | 98.78 | 102.75 | 103.24 | 101.87 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 欧元 | 762.19 | 738.51 | 767.81 | 770.28 | 761.17 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 英镑 | 893.22 | 865.47 | 899.8 | 902.88 | 892.19 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 港币 | 88.48 | 87.78 | 88.84 | 88.84 | 88.28 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 印尼卢比 | 0.0487 | 0.0526 | 0.0504 | 2020-01-21 | 10:37:15 | ||
| 印度卢比 | 9.1215 | 10.2859 | 9.6931 | 2020-01-21 | 10:37:15 | ||
| 日元 | 6.2502 | 6.056 | 6.2962 | 6.3059 | 6.2278 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 韩国元 | 0.5886 | 0.568 | 0.5934 | 0.6151 | 0.5924 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 澳门元 | 86.02 | 83.14 | 86.36 | 89.24 | 86.04 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 林吉特 | 168.16 | 169.68 | 169.02 | 2020-01-21 | 10:37:15 | ||
| 挪威克朗 | 76.71 | 74.34 | 77.33 | 77.7 | 76.82 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 新西兰元 | 453.11 | 439.13 | 456.29 | 462.57 | 453.36 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 菲律宾比索 | 13.45 | 13.03 | 13.55 | 14.19 | 13.49 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 卢布 | 11.15 | 10.46 | 11.23 | 11.66 | 11.15 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 沙特里亚尔 | 178.63 | 188.85 | 182.86 | 2020-01-21 | 10:37:15 | ||
| 瑞典克朗 | 72.06 | 69.84 | 72.64 | 72.99 | 72.08 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 新加坡元 | 508.99 | 493.29 | 512.57 | 515.12 | 509.44 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 泰国铢 | 22.6 | 21.9 | 22.78 | 23.5 | 22.62 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 土耳其里拉 | 116 | 110.32 | 116.94 | 134.27 | 115.99 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 新台币 | 22.19 | 24.04 | 22.97 | 2020-01-21 | 10:37:15 | ||
| 美元 | 688.05 | 682.46 | 690.97 | 690.97 | 686.06 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
| 南非兰特 | 47.24 | 43.61 | 47.56 | 51.27 | 47.32 | 2020-01-21 | 10:37:15 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?