时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-12 | 金至尊 | 足铂999 | 358.00 | -- | -- |
2019-04-12 | 金至尊 | 足铂 | 357.00 | -- | -- |
2019-04-12 | 金至尊 | Pt950 | 343.00 | -- | -- |
2019-04-12 | 金至尊 | 黄金金条 | 355.00 | -- | -- |
2019-04-12 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 14220.00 | -- | -- |
2019-04-12 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 10520.00 | -- | -- |
2019-04-12 | 周大福 | 足金零售价 | 365.00 | -- | -- |
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-12 | 周大福 | 金条、金章零售价 | 355.00 | -- | -- |
2019-04-12 | 周大福 | 投资产品零售价 | 327.00 | -- | -- |
2019-04-12 | 周大福 | 黄金增值服务价 | 325.00 | -- | -- |
2019-04-12 | 周大福 | 足金回购价 | 263.00 | -- | -- |
2019-04-12 | 周大福 | 金条、金章回购价 | 277.00 | -- | -- |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?