今日汇率:人民币兑美元汇率、最新中国银行外汇牌价2019年9月23日,黄金网为您提供今日(2019年9月20日)最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.97 | 200.53 | 192.82 | 2019-09-23 | 10:28:07 | ||
| 澳大利亚元 | 480.6 | 465.67 | 484.13 | 485.31 | 479.68 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 巴西里亚尔 | 164.7 | 180.14 | 171.15 | 2019-09-23 | 10:28:07 | ||
| 加拿大元 | 534.36 | 517.49 | 538.3 | 539.6 | 533.83 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 瑞士法郎 | 715.44 | 693.36 | 720.46 | 722.83 | 714.33 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 丹麦克朗 | 104.65 | 101.42 | 105.49 | 105.78 | 104.5 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 欧元 | 782.08 | 757.78 | 787.84 | 789.59 | 780.3 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 英镑 | 885.72 | 858.19 | 892.24 | 894.41 | 882.98 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 港币 | 90.61 | 89.89 | 90.97 | 90.97 | 90.26 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 印尼卢比 | 0.0488 | 0.0524 | 0.0505 | 2019-09-23 | 10:28:07 | ||
| 印度卢比 | 9.4126 | 10.6142 | 9.9894 | 2019-09-23 | 10:28:07 | ||
| 日元 | 6.5865 | 6.3819 | 6.635 | 6.6386 | 6.5769 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 韩国元 | 0.5932 | 0.5724 | 0.598 | 0.6197 | 0.5949 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 澳门元 | 88.21 | 85.25 | 88.56 | 91.4 | 88.11 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 林吉特 | 170.48 | 172.02 | 169.9 | 2019-09-23 | 10:28:07 | ||
| 挪威克朗 | 78.35 | 75.93 | 78.97 | 79.19 | 78.16 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 新西兰元 | 444.75 | 431.02 | 447.87 | 453.36 | 443.91 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 菲律宾比索 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.37 | 13.66 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 卢布 | 11.07 | 10.39 | 11.15 | 11.58 | 11.06 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 沙特里亚尔 | 184.46 | 194.06 | 188.81 | 2019-09-23 | 10:28:07 | ||
| 瑞典克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 73.88 | 73.01 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 新加坡元 | 515.26 | 499.36 | 518.88 | 520.43 | 514.48 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 泰国铢 | 23.26 | 22.54 | 23.44 | 24.16 | 23.24 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 土耳其里拉 | 123.48 | 117.43 | 124.48 | 140.44 | 123.36 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 新台币 | 22.18 | 23.92 | 22.93 | 2019-09-23 | 10:28:07 | ||
| 美元 | 710.36 | 704.58 | 713.37 | 713.37 | 707.34 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
| 南非兰特 | 47.58 | 43.93 | 47.9 | 51.55 | 47.48 | 2019-09-23 | 10:28:07 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?