今日汇率:人民币兑美元汇率、最新中国银行外汇牌价2019年6月3日,黄金网为您提供今日(2019年6月3日)最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.4 | 194.56 | 187.89 | 2019-06-03 | 08:35:21 | ||
| 澳大利亚元 | 477.84 | 462.99 | 481.35 | 482.53 | 477.04 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 巴西里亚尔 | 168.96 | 184.8 | 173.61 | 2019-06-03 | 08:35:21 | ||
| 加拿大元 | 509.31 | 493.23 | 513.07 | 514.31 | 511.37 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 瑞士法郎 | 688.63 | 667.38 | 693.47 | 695.75 | 685.1 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 丹麦克朗 | 102.96 | 99.78 | 103.78 | 104.07 | 102.87 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 欧元 | 769.45 | 745.54 | 775.12 | 776.84 | 768.33 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 英镑 | 870.42 | 843.37 | 876.83 | 878.96 | 870.42 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 港币 | 87.92 | 87.22 | 88.27 | 88.27 | 87.91 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 印尼卢比 | 0.0467 | 0.0501 | 0.0481 | 2019-06-03 | 08:35:21 | ||
| 印度卢比 | 9.3284 | 10.5192 | 9.9017 | 2019-06-03 | 08:35:21 | ||
| 日元 | 6.3561 | 6.1586 | 6.4028 | 6.4063 | 6.3019 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 韩国元 | 0.5786 | 0.5582 | 0.5832 | 0.6044 | 0.5803 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 澳门元 | 85.38 | 82.52 | 85.72 | 88.47 | 85.59 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 林吉特 | 165.21 | 166.7 | 164.63 | 2019-06-03 | 08:35:21 | ||
| 挪威克朗 | 78.59 | 76.17 | 79.23 | 79.45 | 78.69 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 新西兰元 | 450.28 | 436.38 | 453.44 | 459 | 449.22 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 菲律宾比索 | 13.2 | 12.79 | 13.3 | 13.92 | 13.24 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 卢布 | 10.49 | 9.85 | 10.57 | 10.97 | 10.57 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 沙特里亚尔 | 179.01 | 188.33 | 184.02 | 2019-06-03 | 08:35:21 | ||
| 瑞典克朗 | 72.51 | 70.27 | 73.09 | 73.3 | 72.4 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 新加坡元 | 500.97 | 485.51 | 504.49 | 506 | 500.49 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 泰国铢 | 21.82 | 21.15 | 22 | 22.67 | 21.71 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 土耳其里拉 | 117.41 | 111.66 | 118.35 | 133.53 | 116.84 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 新台币 | 21.14 | 22.79 | 21.87 | 2019-06-03 | 08:35:21 | ||
| 美元 | 689.2 | 683.6 | 692.12 | 692.12 | 689.92 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
| 南非兰特 | 47.15 | 43.53 | 47.47 | 51.09 | 46.87 | 2019-06-03 | 08:35:21 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?