今日黄金价格多少钱一克?今天金价是多少?2020年1月14日黄金价格,2019年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-14 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 358.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 常州金店 | 足 金 | 440.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 富艺珠宝 | 足金999 | 396.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 426.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 476.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 富艺珠宝 | PT950 | 343.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 富艺珠宝 | 足铂 | 363.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 383.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 金至尊 | 足金999 | 451.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 金至尊 | 足金 | 450.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 金至尊 | 足铂999 | 400.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 金至尊 | 足铂 | 399.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 金至尊 | Pt950 | 383.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 金至尊 | 黄金金条 | 440.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 16700.00 | -- | -- |
2020-01-14 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 11290.00 | -- | -- |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?