货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 176.24 | 189.33 | 182.74 | 2022-06-20 | 10:00:38 | ||
澳大利亚元 | 463.21 | 448.81 | 466.61 | 468.68 | 466.23 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
巴西里亚尔 | 124.96 | 141.89 | 130.3 | 2022-06-20 | 10:00:38 | ||
加拿大元 | 513.36 | 497.15 | 517.15 | 519.43 | 515.91 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
瑞士法郎 | 690.69 | 669.38 | 695.55 | 698.53 | 691.96 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
丹麦克朗 | 94.24 | 91.33 | 95 | 95.45 | 94.65 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
欧元 | 701.63 | 679.83 | 706.81 | 709.08 | 704.03 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
英镑 | 815.76 | 790.41 | 821.76 | 825.4 | 820.14 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
港币 | 85.28 | 84.6 | 85.62 | 85.62 | 85.51 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
印度卢比 | 8.0891 | 9.1217 | 8.6143 | 2022-06-20 | 10:00:38 | ||
日元 | 4.9555 | 4.8015 | 4.9919 | 4.9996 | 4.9601 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
韩国元 | 0.5167 | 0.4986 | 0.5209 | 0.54 | 0.5199 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
澳门元 | 82.89 | 80.12 | 83.22 | 86 | 83.09 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
林吉特 | 152.01 | 153.38 | 152.48 | 2022-06-20 | 10:00:38 | ||
挪威克朗 | 66.72 | 64.66 | 67.26 | 67.58 | 67.13 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
新西兰元 | 421.59 | 408.58 | 424.55 | 430.39 | 424.18 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
菲律宾比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 | 12.45 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
卢布 | 11.34 | 10.82 | 11.8 | 12.32 | 11.8 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
沙特里亚尔 | 173.81 | 183.75 | 178.87 | 2022-06-20 | 10:00:38 | ||
瑞典克朗 | 65.66 | 63.63 | 66.18 | 66.5 | 65.92 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
新加坡元 | 481.21 | 466.36 | 484.59 | 487 | 483.15 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
泰国铢 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.67 | 19.04 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
土耳其里拉 | 38.55 | 36.66 | 38.85 | 44.61 | 38.71 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
新台币 | 21.77 | 23.58 | 22.57 | 2022-06-20 | 10:00:38 | ||
美元 | 669.54 | 664.09 | 672.38 | 672.38 | 671.2 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
南非兰特 | 41.57 | 38.38 | 41.85 | 45.12 | 41.91 | 2022-06-20 | 10:00:38 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?