据中国货币网报价,周一(2月3日)亚市早盘,在岸人民币兑美元跌破7,日内跌0.25%。 黄金网为您提供今日汇率:人民币兑美元汇率 最新中国银行外汇牌价2020年2月3日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢布 | 10.92 | 10.25 | 11 | 11.42 | 10.83 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 沙特里亚尔 | 181.69 | 192.09 | 184.61 | 2020-02-03 | 10:10:43 | ||
| 瑞典克朗 | 72.53 | 70.29 | 73.11 | 73.46 | 71.95 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 新加坡元 | 511.11 | 495.34 | 514.71 | 517.27 | 507.61 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 泰国铢 | 22.38 | 21.69 | 22.56 | 23.27 | 22.24 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 土耳其里拉 | 116.8 | 111.08 | 117.74 | 135.19 | 115.85 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 新台币 | 22.28 | 24.14 | 23.05 | 2020-02-03 | 10:10:43 | ||
| 美元 | 699.88 | 694.19 | 702.85 | 702.85 | 692.49 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 南非兰特 | 46.68 | 43.1 | 47 | 50.67 | 46.17 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.22 | 197.91 | 188.57 | 2020-02-03 | 10:10:43 | ||
| 澳大利亚元 | 467.63 | 453.1 | 471.07 | 472.69 | 463.48 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 巴西里亚尔 | 157.18 | 178.47 | 163.28 | 2020-02-03 | 10:10:43 | ||
| 加拿大元 | 527.75 | 511.09 | 531.65 | 533.46 | 522.99 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 瑞士法郎 | 724.69 | 702.33 | 729.79 | 732.91 | 718.61 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 丹麦克朗 | 103.57 | 100.38 | 104.41 | 104.91 | 102.71 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 欧元 | 774.59 | 750.52 | 780.3 | 782.81 | 767.5 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 英镑 | 920.73 | 892.12 | 927.51 | 930.69 | 912.9 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 港币 | 90.1 | 89.39 | 90.46 | 90.46 | 89.16 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 印尼卢比 | 0.0493 | 0.0532 | 0.051 | 2020-02-03 | 10:10:43 | ||
| 印度卢比 | 9.2154 | 10.3918 | 9.7767 | 2020-02-03 | 10:10:43 | ||
| 日元 | 6.4403 | 6.2402 | 6.4877 | 6.4977 | 6.3863 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 韩国元 | 0.5835 | 0.563 | 0.5881 | 0.6097 | 0.5807 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 澳门元 | 87.5 | 84.57 | 87.84 | 90.77 | 87.37 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 林吉特 | 171.05 | 172.59 | 169.04 | 2020-02-03 | 10:10:43 | ||
| 挪威克朗 | 75.91 | 73.56 | 76.51 | 76.88 | 75.2 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 新西兰元 | 451.11 | 437.19 | 454.27 | 460.52 | 447.44 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
| 菲律宾比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.47 | 13.73 | 2020-02-03 | 10:10:43 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?