今日汇率:人民币兑美元汇率 最新中国银行外汇牌价2020年1月10日,黄金网为您提供今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 182.23 | 195.77 | 188.81 | 2020-01-10 | 10:06:31 | ||
| 澳大利亚元 | 473.87 | 459.15 | 477.36 | 479 | 475.43 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 巴西里亚尔 | 162.67 | 184.7 | 169.37 | 2020-01-10 | 10:06:31 | ||
| 加拿大元 | 529.14 | 512.43 | 533.04 | 534.86 | 531.08 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 瑞士法郎 | 710.04 | 688.13 | 715.02 | 718.09 | 712.58 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 丹麦克朗 | 102.66 | 99.49 | 103.48 | 103.98 | 103.07 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 欧元 | 767.77 | 743.92 | 773.44 | 775.92 | 770.29 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 英镑 | 903.28 | 875.21 | 909.93 | 913.05 | 906.25 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 港币 | 89.15 | 88.45 | 89.51 | 89.51 | 89.31 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 印尼卢比 | 0.0486 | 0.0524 | 0.0502 | 2020-01-10 | 10:06:31 | ||
| 印度卢比 | 9.1564 | 10.3254 | 9.7367 | 2020-01-10 | 10:06:31 | ||
| 日元 | 6.3116 | 6.1155 | 6.358 | 6.3679 | 6.3322 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 韩国元 | 0.5943 | 0.5734 | 0.5991 | 0.621 | 0.5978 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 澳门元 | 86.56 | 83.66 | 86.9 | 89.8 | 86.63 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 林吉特 | 169.21 | 170.73 | 169.53 | 2020-01-10 | 10:06:31 | ||
| 挪威克朗 | 77.82 | 75.41 | 78.44 | 78.82 | 78.11 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 新西兰元 | 456.69 | 442.59 | 459.89 | 466.22 | 458.28 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 菲律宾比索 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.37 | 13.67 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 卢布 | 11.27 | 10.58 | 11.37 | 11.8 | 11.31 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 沙特里亚尔 | 179.76 | 190.04 | 184.85 | 2020-01-10 | 10:06:31 | ||
| 瑞典克朗 | 72.8 | 70.55 | 73.38 | 73.73 | 73.08 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 新加坡元 | 511.52 | 495.74 | 515.12 | 517.68 | 513.2 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 泰国铢 | 22.83 | 22.12 | 23.01 | 23.74 | 22.9 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 土耳其里拉 | 117.53 | 111.77 | 118.47 | 136.03 | 117.97 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 新台币 | 22.34 | 24.2 | 23.15 | 2020-01-10 | 10:06:31 | ||
| 美元 | 692.35 | 686.71 | 695.28 | 695.28 | 693.51 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
| 南非兰特 | 48.64 | 44.91 | 48.98 | 52.8 | 48.75 | 2020-01-10 | 10:06:31 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?