货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 184.88 | 198.3 | 191.54 | 2019-11-04 | 06:19:13 | ||
澳大利亚元 | 484.8 | 469.74 | 488.37 | 489.56 | 484.77 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
巴西里亚尔 | 169.77 | 185.68 | 175.34 | 2019-11-04 | 06:19:13 | ||
加拿大元 | 533.94 | 517.08 | 537.88 | 539.18 | 534.39 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
瑞士法郎 | 711.05 | 689.11 | 716.05 | 718.4 | 713.11 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
丹麦克朗 | 104.74 | 101.51 | 105.58 | 105.88 | 105.03 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
欧元 | 783.24 | 758.91 | 789.02 | 790.77 | 784.7 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
英镑 | 907.04 | 878.85 | 913.71 | 915.94 | 909.91 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
港币 | 89.62 | 88.91 | 89.98 | 89.98 | 89.88 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
印尼卢比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.0501 | 2019-11-04 | 06:19:13 | ||
印度卢比 | 9.3482 | 10.5416 | 9.9119 | 2019-11-04 | 06:19:13 | ||
日元 | 6.4812 | 6.2798 | 6.5288 | 6.5324 | 6.514 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
韩国元 | 0.6017 | 0.5805 | 0.6065 | 0.6286 | 0.6023 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
澳门元 | 87.11 | 84.19 | 87.45 | 90.26 | 87.3 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
林吉特 | 168.57 | 170.09 | 168.42 | 2019-11-04 | 06:19:13 | ||
挪威克朗 | 77.09 | 74.71 | 77.71 | 77.93 | 76.53 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
新西兰元 | 451.04 | 437.12 | 454.2 | 459.77 | 451.21 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
菲律宾比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.65 | 13.87 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
卢布 | 11.04 | 10.36 | 11.12 | 11.55 | 10.97 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
沙特里亚尔 | 182.42 | 191.92 | 187.58 | 2019-11-04 | 06:19:13 | ||
瑞典克朗 | 73.28 | 71.01 | 73.86 | 74.07 | 72.89 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
新加坡元 | 516.72 | 500.77 | 520.34 | 521.9 | 517.02 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
泰国铢 | 23.23 | 22.51 | 23.41 | 24.13 | 23.32 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
土耳其里拉 | 122.87 | 116.85 | 123.85 | 139.74 | 123.19 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
新台币 | 22.31 | 24.05 | 23.12 | 2019-11-04 | 06:19:13 | ||
美元 | 702.38 | 696.66 | 705.35 | 705.35 | 704.37 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
南非兰特 | 46.59 | 43.01 | 46.91 | 50.49 | 46.57 | 2019-11-04 | 06:19:13 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?