今日汇率:人民币兑美元汇率、最新中国银行外汇牌价2019年7月18日,黄金网为您提供今日(2019年7月18日)最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 180.64 | 193.74 | 187.16 | 2019-07-18 | 10:57:39 | ||
| 澳大利亚元 | 481.66 | 466.7 | 485.21 | 486.39 | 481.99 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 巴西里亚尔 | 175.4 | 191.85 | 182.69 | 2019-07-18 | 10:57:39 | ||
| 加拿大元 | 525.17 | 508.59 | 529.04 | 530.32 | 526.65 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 瑞士法郎 | 695.42 | 673.96 | 700.3 | 702.61 | 696.63 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 丹麦克朗 | 103.06 | 99.87 | 103.88 | 104.17 | 103.37 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 欧元 | 770.26 | 746.32 | 775.94 | 777.66 | 771.86 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 英镑 | 852.5 | 826.02 | 858.78 | 860.87 | 854.63 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 港币 | 87.85 | 87.15 | 88.2 | 88.2 | 88.02 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 印尼卢比 | 0.0475 | 0.0509 | 0.0492 | 2019-07-18 | 10:57:39 | ||
| 印度卢比 | 9.3993 | 10.5993 | 9.9956 | 2019-07-18 | 10:57:39 | ||
| 日元 | 6.3611 | 6.1634 | 6.4078 | 6.4114 | 6.3695 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 韩国元 | 0.581 | 0.5606 | 0.5856 | 0.6069 | 0.5824 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 澳门元 | 85.34 | 82.48 | 85.68 | 88.43 | 85.44 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 林吉特 | 167.94 | 169.46 | 167.15 | 2019-07-18 | 10:57:39 | ||
| 挪威克朗 | 79.79 | 77.33 | 80.43 | 80.65 | 80.04 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 新西兰元 | 461.62 | 447.37 | 464.86 | 470.56 | 462.91 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 菲律宾比索 | 13.42 | 13 | 13.52 | 14.15 | 13.46 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 卢布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 11.38 | 10.92 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 沙特里亚尔 | 178.22 | 187.5 | 183.27 | 2019-07-18 | 10:57:39 | ||
| 瑞典克朗 | 73.18 | 70.92 | 73.76 | 73.97 | 73.42 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 新加坡元 | 503.97 | 488.42 | 507.51 | 509.03 | 505.27 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 泰国铢 | 22.19 | 21.51 | 22.37 | 23.05 | 22.25 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 土耳其里拉 | 120.52 | 114.61 | 121.48 | 137.07 | 120.94 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 新台币 | 21.34 | 23.01 | 22.1 | 2019-07-18 | 10:57:39 | ||
| 美元 | 686.31 | 680.72 | 689.22 | 689.22 | 687.61 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
| 南非兰特 | 48.93 | 45.18 | 49.27 | 53.02 | 49.07 | 2019-07-18 | 10:57:39 |
把握行情资讯,金融热点,获取更多币种分析,开启一天的操作思路,授人以鱼不如授人以渔。手机扫描二维码关注“李生论金”公众号,聪明人都在这里。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?