中国银行今日汇率:人民币兑美元汇率、最新中国银行外汇牌价2019年04月12日,黄金网为您提供今日(2019年04月12日)最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 176.51 | 189.31 | 183.01 | 2019-04-12 | 10:37:59 | ||
| 澳大利亚元 | 477.32 | 462.49 | 480.83 | 482 | 478.93 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 巴西里亚尔 | 167.22 | 182.9 | 174.22 | 2019-04-12 | 10:37:59 | ||
| 加拿大元 | 500.93 | 485.12 | 504.63 | 505.85 | 502.64 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 瑞士法郎 | 667.76 | 647.16 | 672.46 | 674.67 | 670.33 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 丹麦克朗 | 101.19 | 98.07 | 102.01 | 102.29 | 101.42 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 欧元 | 756.03 | 732.54 | 761.61 | 763.3 | 757.07 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 英镑 | 875.23 | 848.03 | 881.68 | 883.82 | 877.75 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 港币 | 85.45 | 84.77 | 85.79 | 85.79 | 85.69 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 印尼卢比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0475 | 2019-04-12 | 10:37:59 | ||
| 印度卢比 | 9.1501 | 10.3181 | 9.7363 | 2019-04-12 | 10:37:59 | ||
| 日元 | 5.994 | 5.8077 | 6.0381 | 6.0414 | 6.023 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 韩国元 | 0.5867 | 0.5661 | 0.5915 | 0.613 | 0.589 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 澳门元 | 83.17 | 80.39 | 83.5 | 86.18 | 83.3 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 林吉特 | 164.49 | 165.98 | 163.32 | 2019-04-12 | 10:37:59 | ||
| 挪威克朗 | 78.59 | 76.17 | 79.23 | 79.45 | 78.81 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 新西兰元 | 450.84 | 436.92 | 454 | 459.57 | 452.08 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 菲律宾比索 | 12.89 | 12.49 | 12.99 | 13.6 | 12.92 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 卢布 | 10.36 | 9.72 | 10.44 | 10.84 | 10.4 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 沙特里亚尔 | 174.16 | 183.22 | 179.23 | 2019-04-12 | 10:37:59 | ||
| 瑞典克朗 | 72.23 | 70 | 72.81 | 73.01 | 72.43 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 新加坡元 | 493.66 | 478.42 | 497.12 | 498.61 | 495.57 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 泰国铢 | 21.02 | 20.37 | 21.18 | 21.83 | 21.11 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 土耳其里拉 | 116.54 | 110.83 | 117.48 | 132.55 | 117.23 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 新台币 | 21 | 22.65 | 21.77 | 2019-04-12 | 10:37:59 | ||
| 美元 | 670.59 | 665.13 | 673.43 | 673.43 | 672.2 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
| 南非兰特 | 47.82 | 44.15 | 48.14 | 51.81 | 47.97 | 2019-04-12 | 10:37:59 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?