时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-15 | 金至尊 | 足铂999 | 354.00 | -- | -- |
2019-04-15 | 金至尊 | 足铂 | 353.00 | -- | -- |
2019-04-15 | 金至尊 | Pt950 | 339.00 | -- | -- |
2019-04-15 | 金至尊 | 黄金金条 | 350.00 | -- | -- |
2019-04-15 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 14040.00 | -- | -- |
2019-04-15 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 10370.00 | -- | -- |
2019-04-15 | 周大福 | 足金零售价 | 360.00 | -- | -- |
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-15 | 周大福 | 金条、金章零售价 | 350.00 | -- | -- |
2019-04-15 | 周大福 | 投资产品零售价 | 323.00 | -- | -- |
2019-04-15 | 周大福 | 黄金增值服务价 | 321.00 | -- | -- |
2019-04-15 | 周大福 | 足金回购价 | 258.00 | -- | -- |
2019-04-15 | 周大福 | 金条、金章回购价 | 271.00 | -- | -- |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?