黄金网为您提供今日汇率:人民币兑美元汇率 最新中国银行外汇牌价2020年2月4日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 184.23 | 197.92 | 189.99 | 2020-02-04 | 09:45:42 | ||
澳大利亚元 | 467.74 | 453.21 | 471.18 | 472.8 | 467.02 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
巴西里亚尔 | 158.48 | 179.94 | 165.3 | 2020-02-04 | 09:45:42 | ||
加拿大元 | 525.88 | 509.28 | 529.76 | 531.57 | 524.97 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
瑞士法郎 | 723.02 | 700.71 | 728.1 | 731.22 | 722.76 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
丹麦克朗 | 103.38 | 100.19 | 104.22 | 104.71 | 103.33 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
欧元 | 773.18 | 749.15 | 778.88 | 781.38 | 771.78 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
英镑 | 907.79 | 879.59 | 914.48 | 917.61 | 907.05 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
港币 | 90.09 | 89.38 | 90.45 | 90.45 | 89.83 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
印尼卢比 | 0.0492 | 0.0531 | 0.051 | 2020-02-04 | 09:45:42 | ||
印度卢比 | 9.242 | 10.4218 | 9.8452 | 2020-02-04 | 09:45:42 | ||
日元 | 6.433 | 6.2331 | 6.4803 | 6.4903 | 6.4222 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
韩国元 | 0.5866 | 0.566 | 0.5914 | 0.613 | 0.5861 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
澳门元 | 87.51 | 84.58 | 87.85 | 90.78 | 87.74 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
林吉特 | 171.06 | 172.6 | 169.58 | 2020-02-04 | 09:45:42 | ||
挪威克朗 | 75.24 | 72.91 | 75.84 | 76.2 | 75.18 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
新西兰元 | 451.35 | 437.43 | 454.53 | 460.78 | 450.95 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
菲律宾比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.51 | 13.82 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
卢布 | 10.97 | 10.29 | 11.05 | 11.47 | 10.99 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
沙特里亚尔 | 181.71 | 192.11 | 186 | 2020-02-04 | 09:45:42 | ||
瑞典克朗 | 72.4 | 70.16 | 72.98 | 73.33 | 72.35 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
新加坡元 | 509.47 | 493.75 | 513.05 | 515.61 | 509.64 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
泰国铢 | 22.47 | 21.78 | 22.65 | 23.37 | 22.46 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
土耳其里拉 | 116.69 | 110.97 | 117.63 | 135.06 | 116.62 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
新台币 | 22.37 | 24.24 | 23.19 | 2020-02-04 | 09:45:42 | ||
美元 | 699.93 | 694.24 | 702.9 | 702.9 | 697.79 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
南非兰特 | 47.01 | 43.4 | 47.33 | 51.02 | 46.9 | 2020-02-04 | 09:45:42 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?