今日汇率:人民币兑美元汇率 最新中国银行外汇牌价2019年11月6日,黄金网为您提供今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。 周二(11月5日)午后,在岸、离岸人民币对美元汇率双双收复“7”这一整数关口,创8月5日以来新高。离岸人民币兑美元持续拉涨,升破7.00整数关口,日内涨逾300个基点。在岸人民币兑美元同样升破7.00整数关口,亦创三个月新高。以下是今日最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 184.05 | 197.41 | 191.63 | 2019-11-06 | 08:41:59 | ||
澳大利亚元 | 480.98 | 466.03 | 484.51 | 485.7 | 484.45 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
巴西里亚尔 | 168.41 | 184.2 | 175.21 | 2019-11-06 | 08:41:59 | ||
加拿大元 | 530.65 | 513.9 | 534.57 | 535.86 | 535.18 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
瑞士法郎 | 702.98 | 681.29 | 707.92 | 710.25 | 712.39 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
丹麦克朗 | 103.38 | 100.19 | 104.22 | 104.51 | 104.83 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
欧元 | 773.07 | 749.05 | 778.77 | 780.5 | 783.21 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
英镑 | 899.32 | 871.38 | 905.94 | 908.14 | 906.9 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
港币 | 89.25 | 88.54 | 89.61 | 89.61 | 89.79 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
印尼卢比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.0501 | 2019-11-06 | 08:41:59 | ||
印度卢比 | 9.3048 | 10.4926 | 9.9291 | 2019-11-06 | 08:41:59 | ||
日元 | 6.3992 | 6.2004 | 6.4463 | 6.4498 | 6.4783 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
韩国元 | 0.6027 | 0.5815 | 0.6075 | 0.6296 | 0.606 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
澳门元 | 86.72 | 83.81 | 87.06 | 89.85 | 87.13 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
林吉特 | 167.82 | 169.34 | 169.65 | 2019-11-06 | 08:41:59 | ||
挪威克朗 | 76.01 | 73.67 | 76.63 | 76.84 | 76.99 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
新西兰元 | 444.57 | 430.85 | 447.69 | 453.18 | 450.35 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
菲律宾比索 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.59 | 13.91 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
卢布 | 10.99 | 10.31 | 11.07 | 11.49 | 11.08 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
沙特里亚尔 | 181.62 | 191.07 | 187.68 | 2019-11-06 | 08:41:59 | ||
瑞典克朗 | 72.25 | 70.02 | 72.83 | 73.03 | 73.15 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
新加坡元 | 513.71 | 497.85 | 517.31 | 518.86 | 517.85 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
泰国铢 | 23.06 | 22.35 | 23.24 | 23.95 | 23.29 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
土耳其里拉 | 121.27 | 115.33 | 122.25 | 137.93 | 122.74 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
新台币 | 22.24 | 23.98 | 23.12 | 2019-11-06 | 08:41:59 | ||
美元 | 699.26 | 693.57 | 702.23 | 702.23 | 703.85 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
南非兰特 | 47.3 | 43.67 | 47.62 | 51.25 | 47.55 | 2019-11-06 | 08:41:59 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?