货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 184.67 | 198.07 | 191.63 | 2019-11-05 | 09:35:03 | ||
澳大利亚元 | 481.93 | 466.96 | 485.48 | 486.66 | 484.45 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
巴西里亚尔 | 168.18 | 183.95 | 175.21 | 2019-11-05 | 09:35:03 | ||
加拿大元 | 532.57 | 515.75 | 536.49 | 537.79 | 535.18 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
瑞士法郎 | 708.73 | 686.86 | 713.71 | 716.06 | 712.39 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
丹麦克朗 | 104.29 | 101.07 | 105.13 | 105.42 | 104.83 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
欧元 | 779.76 | 755.54 | 785.51 | 787.26 | 783.21 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
英镑 | 902.72 | 874.67 | 909.37 | 911.58 | 906.9 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
港币 | 89.49 | 88.78 | 89.85 | 89.85 | 89.79 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
印尼卢比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.0501 | 2019-11-05 | 09:35:03 | ||
印度卢比 | 9.332 | 10.5234 | 9.9291 | 2019-11-05 | 09:35:03 | ||
日元 | 6.4458 | 6.2455 | 6.4932 | 6.4967 | 6.4783 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
韩国元 | 0.6031 | 0.5819 | 0.6079 | 0.63 | 0.606 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
澳门元 | 87.01 | 84.09 | 87.35 | 90.15 | 87.13 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
林吉特 | 168.38 | 169.9 | 169.65 | 2019-11-05 | 09:35:03 | ||
挪威克朗 | 76.59 | 74.23 | 77.21 | 77.42 | 76.99 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
新西兰元 | 448.22 | 434.38 | 451.36 | 456.9 | 450.35 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
菲律宾比索 | 13.83 | 13.41 | 13.95 | 14.6 | 13.91 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
卢布 | 11.03 | 10.35 | 11.11 | 11.53 | 11.08 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
沙特里亚尔 | 182.22 | 191.7 | 187.68 | 2019-11-05 | 09:35:03 | ||
瑞典克朗 | 72.8 | 70.55 | 73.38 | 73.59 | 73.15 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
新加坡元 | 515.48 | 499.57 | 519.1 | 520.65 | 517.85 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
泰国铢 | 23.18 | 22.46 | 23.36 | 24.08 | 23.29 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
土耳其里拉 | 122.14 | 116.16 | 123.12 | 138.92 | 122.74 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
新台币 | 22.31 | 24.05 | 23.12 | 2019-11-05 | 09:35:03 | ||
美元 | 701.58 | 695.87 | 704.55 | 704.55 | 703.85 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
南非兰特 | 47.28 | 43.65 | 47.6 | 51.23 | 47.55 | 2019-11-05 | 09:35:03 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?