今日汇率:人民币兑美元汇率、最新中国银行外汇牌价2019年9月9日,黄金网为您提供今日(2019年9月9日)最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.93 | 200.49 | 193.73 | 2019-09-09 | 06:58:30 | ||
| 澳大利亚元 | 485.71 | 470.62 | 489.28 | 490.48 | 484.67 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 巴西里亚尔 | 168.12 | 183.88 | 173.89 | 2019-09-09 | 06:58:30 | ||
| 加拿大元 | 538.39 | 521.39 | 542.36 | 543.67 | 537.9 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 瑞士法郎 | 717.62 | 695.48 | 722.66 | 725.04 | 721.66 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 丹麦克朗 | 104.71 | 101.48 | 105.55 | 105.84 | 105.21 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 欧元 | 781.86 | 757.56 | 787.62 | 789.37 | 784.11 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 英镑 | 871.28 | 844.21 | 877.7 | 879.83 | 876.92 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 港币 | 90.57 | 89.85 | 90.93 | 90.93 | 90.4 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 印尼卢比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0505 | 2019-09-09 | 06:58:30 | ||
| 印度卢比 | 9.335 | 10.5268 | 9.93 | 2019-09-09 | 06:58:30 | ||
| 日元 | 6.634 | 6.4278 | 6.6828 | 6.6864 | 6.6456 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 韩国元 | 0.5941 | 0.5732 | 0.5989 | 0.6207 | 0.5937 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 澳门元 | 88.03 | 85.08 | 88.38 | 91.21 | 88.49 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 林吉特 | 168.81 | 170.33 | 169.92 | 2019-09-09 | 06:58:30 | ||
| 挪威克朗 | 78.89 | 76.46 | 79.53 | 79.75 | 78.97 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 新西兰元 | 455.61 | 441.55 | 458.81 | 464.43 | 453.37 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 菲律宾比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.73 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 卢布 | 10.77 | 10.11 | 10.85 | 11.26 | 10.77 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 沙特里亚尔 | 184.43 | 194.03 | 189.69 | 2019-09-09 | 06:58:30 | ||
| 瑞典克朗 | 73.5 | 71.24 | 74.1 | 74.3 | 73.45 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 新加坡元 | 513.18 | 497.34 | 516.78 | 518.33 | 513.91 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 泰国铢 | 23.12 | 22.4 | 23.3 | 24.02 | 23.2 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 土耳其里拉 | 124.06 | 117.98 | 125.06 | 141.1 | 124.98 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 新台币 | 22.02 | 23.74 | 22.86 | 2019-09-09 | 06:58:30 | ||
| 美元 | 710.16 | 704.39 | 713.17 | 713.17 | 708.55 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
| 南非兰特 | 47.89 | 44.21 | 48.21 | 51.89 | 47.84 | 2019-09-09 | 06:58:30 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?