编号 | 名称 | 发行时间 | 发行数量 | 裸币 | 卡币 |
1 | 建国35周年 | 1984 | 2041万套 | 500 | —— |
2 | 西藏成立20周年 | 1985 | 261.2万枚 | 350 | —— |
3 | 新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 450万枚 | 120 | —— |
4 | 国际和平年 | 1986 | 2704.8万枚 | 35 | —— |
5 | 内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4万枚 | 55 | —— |
6 | 第六届运动会 | 1987 | 1053万套 | 600 | —— |
7 | 宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 156万枚 | 950 | —— |
8 | 中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8万枚 | 3500 | —— |
9 | 广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 407.2万枚 | 120 | —— |
10 | 国庆40周年 | 1989 | 2100万枚 | 35 | —— |
11 | 第十一届亚运会 | 1990 | 2560.8万枚 | 35 | —— |
12 | 全民义务植树运动10周年 | 1991 | 3000万套 | 35 | —— |
13 | 建党70周年 | 1991 | 9000万套 | 30 | —— |
14 | 第一届女足 | 1991 | 1000万套 | 35 | —— |
15 | 宪法颁布10周年 | 1992 | 1000万枚 | 25 | —— |
16 | 宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1044.8万 | 50 | —— |
17 | 珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 600万枚 | 120 | —— |
18 | 毛.泽.东诞辰100周年 | 1993 | 2000万枚 | 42 | —— |
19 | 希望工程实施5周年 | 1993 | 2000万枚 | 15 | —— |
20 | 43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000万套 | 15 | —— |
21 | 抗战50周年 | 1995 | 1000万枚 | 21 | —— |
22 | 世妇会 | 1995 | 1000万枚 | 15 | —— |
23 | 联合国成立50周年 | 1995 | 1000万枚 | 15 | —— |
24 | 珍稀野生动物―金丝猴 | 1995 | 600万枚 | 70 | 150 |
25 | 朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000万枚 | 45 | —— |
26 | 珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600万套 | 55 | 110 |
27 | 香港行政区成立 | 1997 | 1997万套 | 33 | 60 |
28 | 周恩来诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 22 | —— |
29 | 珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 600万套 | 50 | 85 |
30 | 珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 600万套 | 50 | 90 |
31 | 刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 20 | —— |
32 | 珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 | 1999 | 600万套 | 50 | 90 |
33 | 政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 19 | 50 |
34 | 建国成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 45 | —— |
35 | 澳门特别行政区成立 | 1999 | 1999万套 | 30 | 80 |
36 | 敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000万枚 | 23 | 65 |
37 | 迎接新世纪 | 2000 | 1000万枚 | 42 | 90 |
38 | 西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000万枚 | 25 | 65 |
39 | 辛亥革命90周年 | 2001 | 1000万枚 | 25 | 85 |
40 | 世界遗产一组(长城及兵马甬) | 2002 | 1000万套 | 45 | 90 |
41 | 03年贺岁羊 | 2002 | 1000万枚 | 195 | 450 |
42 | 世界遗产二组(三孔、故宫) | 2002 | 800万套 | 45 | 75 |
43 | 台.湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 2003 | 1000万套 | 35 | 65 |
44 | 04年贺岁猴 | 2004 | 1000万枚 | 98 | 250 |
45 | 台.湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 1000万枚 | 35 | 70 |
46 | 邓小平诞辰100周 | 2004 | 1000万枚 | 33 | 80 |
47 | 人大成立50周年 | 2004 | 1000万枚 | 16 | 50 |
48 | 世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 600万套 | 135 | 200 |
49 | 05贺岁鸡 | 2005 | 1000万枚 | 80 | 300 |
50 | 世界遗产四组(青城山、都江堰) | 2005 | 800万套 | 40 | 70 |
51 | 陈云诞辰100周年 | 2005 | 1000万枚 | 28 | 95 |
52 | 台.湾三组(敬字亭) | 2005 | 1000万枚 | 25 | 55 |
53 | 06年贺岁狗 | 2006 | 1000万枚 | 75 | 100 |
54 | 世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) | 2006 | 1000万套 | 50 | 70 |
55 | 奥.运普制币1组 | 2006 | 1000万套 | 55 | 115 |
56 | 07年贺岁猪 | 2007 | 1000万枚 | 75 | 120 |
57 | 奥.运普制币2组 | 2007 | 1000万套 | 45 | 70 |
58 | 08贺岁鼠 | 2008 | 1000万枚 | 80 | 140 |
59 | 奥.运普制币3组 | 2008 | 1000万套 | 40 | —— |
60 | 09年贺岁牛 | 2009 | 3000万枚 | 25 | 45 |
61 | 10年贺岁虎 | 2010 | 3000万枚 | 25 | 40 |
62 | 环境保护系列1组 | 2009 | 1000万枚 | 15 | —— |
63 | 环境保护系列2组 | 2010 | 1000万枚 | 13 | —— |
64 | “和”字书法系列1组 | 2009 | 1000万枚 | 95 | 200 |
65 | “和”字书法系列2组 | 2010 | 1000万枚 | 65 | 80 |
66 | 上海世博会 | 2010 | 6000万枚 | 8 | 20 |
67 | 11年贺岁兔 | 2011 | 3000万枚 | 25 | 45 |
68 | 建党90周年 | 2011 | 6000万枚 | 15 | 30 |
69 | 12年贺岁龙 | 2012 | 8000万枚 | 15 | 33 |
70 | 13年贺岁蛇 | 2013 | 8000万枚 | 10 | —— |
71 | “和”字书法系列3组 | 2013 | 5000万枚 | 20 | —— |
72 | “和”字书法系列4组 | 2014 | 7000万枚 | 15 | —— |
73 | 14年贺岁马 | 2013 | 1亿枚 | 10 | —— |
74 | 15年贺岁羊 | 2015 | 8000万枚 | 66 | —— |
75 | 抗战70周年 | 2016 | 5亿枚 | 5 | —— |
76 | 航天纪念币 | 2016 | 1亿枚 | 30 | —— |
77 | 16年贺岁猴 | 2016 | 5亿枚 | 12 | —— |
78 | 孙中山诞辰150周年 | 2016 | 3亿 | 6.5 | —— |
79 | 17年贺岁鸡 | 2016 | 5亿枚 | 12 | —— |
80 | 建军90周年 | 2017 | 2.5亿枚 | 12 | —— |
81 | “和”字书法系列5组 | 2017 | 2.5亿枚 | 7 | —— |
82 | 18年贺岁狗 | 2017 | 5亿枚 | 11 | —— |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?