黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2026年5月6日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 682.25 | 682.25 | 685.12 | 685.12 | 686.28 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 港币 | 87.06 | 87.06 | 87.4 | 87.4 | 87.58 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 澳大利亚元 | 491.42 | 491.42 | 495.32 | 495.32 | 488.24 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 欧元 | 798.18 | 798.18 | 804.02 | 804.02 | 800.57 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 日元 | 4.3195 | 4.3195 | 4.3529 | 4.3529 | 4.2812 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 英镑 | 924.67 | 924.67 | 931.54 | 931.54 | 924.16 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 加拿大元 | 500.84 | 500.84 | 504.77 | 504.77 | 500.85 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 新加坡元 | 534.84 | 534.84 | 538.87 | 538.87 | 535.18 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 新西兰元 | 402.72 | 402.72 | 405.76 | 405.76 | 400 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 泰国铢 | 21.01 | 21.01 | 21.17 | 21.17 | 20.89 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 韩国元 | 0.4645 | 0.4645 | 0.4743 | 0.4743 | 0.4606 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 澳门元 | 84.52 | 84.52 | 84.91 | 84.91 | 84.99 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 瑞士法郎 | 871.36 | 871.36 | 878.1 | 878.1 | 866.59 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 瑞典克朗 | 73.69 | 73.69 | 74.29 | 74.29 | 73.6 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 卢布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 9.14 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 丹麦克朗 | 106.77 | 106.77 | 107.63 | 107.63 | 107.15 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 印尼卢比 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0395 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 挪威克朗 | 73.69 | 73.69 | 74.29 | 74.29 | 73.48 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.76 | 184.76 | 187.36 | 187.36 | 186.56 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 新台币 | 20.76 | 22.75 | 21.65 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 菲律宾比索 | 11 | 11 | 11.22 | 11.22 | 11.1 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 南非兰特 | 41.03 | 41.03 | 41.5 | 41.5 | 40.74 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 沙特里亚尔 | 180.84 | 180.84 | 183.38 | 183.38 | 182.69 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 巴西雷亚尔 | 132.38 | 147.55 | 137.01 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 土耳其里拉 | 14.05 | 14.05 | 16.17 | 16.17 | 15.17 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 印度卢比 | 6.8055 | 7.588 | 7.2143 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 越南盾 | 0.0247 | 0.0273 | 0.026 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1775 | 0.1775 | 0.2043 | 0.2043 | 0.1912 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 林吉特 | 172.26 | 173.82 | 173.27 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 尼泊尔卢比 | 3.6603 | 5.2034 | 4.5114 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 捷克克朗 | 29.24 | 36.46 | 32.78 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.86 | 208.1 | 187.83 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 以色列谢克尔 | 209.62 | 256.2 | 229.35 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 墨西哥比索 | 39.06 | 39.06 | 39.84 | 39.84 | 39.11 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 匈牙利福林 | 2.196 | 2.196 | 2.2404 | 2.2404 | 2.1919 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
| 科威特第纳尔 | 1984.6 | 2475.18 | 2232.52 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 巴基斯坦卢比 | 2.0097 | 2.8919 | 2.4545 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1514 | 0.1893 | 0.1708 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 文莱元 | 493.7 | 579.56 | 534.46 | 2026/05/06 | 08:40:15 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7544 | 6.8908 | 6.8077 | 2026/05/06 | 08:40:15 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?