黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2026年4月29日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 682.73 | 682.73 | 685.6 | 685.6 | 686.08 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 港币 | 87.09 | 87.09 | 87.43 | 87.43 | 87.56 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 澳大利亚元 | 488.17 | 488.17 | 492.05 | 492.05 | 491.91 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 欧元 | 797.25 | 797.25 | 803.09 | 803.09 | 802.26 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 日元 | 4.266 | 4.266 | 4.299 | 4.299 | 4.2944 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 英镑 | 920.49 | 920.49 | 927.32 | 927.32 | 926.03 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 加拿大元 | 497.87 | 497.87 | 501.78 | 501.78 | 500.38 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 新加坡元 | 533.39 | 533.39 | 537.4 | 537.4 | 536.6 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 新西兰元 | 399.54 | 399.54 | 402.54 | 402.54 | 403.12 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 泰国铢 | 20.9 | 20.9 | 21.06 | 21.06 | 21.04 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 韩国元 | 0.4592 | 0.4592 | 0.4689 | 0.4689 | 0.4643 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 澳门元 | 84.55 | 84.55 | 84.94 | 84.94 | 84.97 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 瑞士法郎 | 862.37 | 862.37 | 869.03 | 869.03 | 868.06 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 瑞典克朗 | 73.41 | 73.41 | 73.99 | 73.99 | 73.91 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 卢布 | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 丹麦克朗 | 106.65 | 106.65 | 107.51 | 107.51 | 107.34 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 印尼卢比 | 0.039 | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.0397 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 挪威克朗 | 73.01 | 73.01 | 73.59 | 73.59 | 73.44 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.83 | 184.83 | 187.43 | 187.43 | 186.41 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 新台币 | 20.75 | 22.74 | 21.65 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 菲律宾比索 | 10.99 | 10.99 | 11.21 | 11.21 | 11.15 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 南非兰特 | 41.09 | 41.09 | 41.56 | 41.56 | 41.43 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 沙特里亚尔 | 181 | 181 | 183.56 | 183.56 | 182.54 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 巴西雷亚尔 | 130.65 | 145.62 | 137.53 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 土耳其里拉 | 14.11 | 14.11 | 16.23 | 16.23 | 15.2 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 印度卢比 | 6.8388 | 7.6251 | 7.2352 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 越南盾 | 0.0247 | 0.0273 | 0.026 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1776 | 0.1776 | 0.2044 | 0.2044 | 0.1911 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 林吉特 | 172.45 | 174.01 | 173.41 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 尼泊尔卢比 | 3.6814 | 5.2333 | 4.5232 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 捷克克朗 | 29.22 | 36.44 | 32.87 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.92 | 208.18 | 187.73 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 以色列谢克尔 | 207.74 | 253.9 | 231.08 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 墨西哥比索 | 38.9 | 38.9 | 39.68 | 39.68 | 39.42 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 匈牙利福林 | 2.1751 | 2.1751 | 2.2191 | 2.2191 | 2.2076 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
| 科威特第纳尔 | 1984.91 | 2475.57 | 2232.54 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 巴基斯坦卢比 | 1.994 | 2.8694 | 2.4533 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1516 | 0.1895 | 0.1708 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 文莱元 | 492.43 | 578.07 | 535.63 | 2026/04/29 | 13:43:26 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7442 | 6.8804 | 6.8221 | 2026/04/29 | 13:43:26 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?