黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年9月9日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 179.96 | 193.33 | 186.31 | 2020-09-09 | 11:18:14 | ||
| 澳大利亚元 | 493.29 | 477.96 | 496.91 | 499.12 | 493.42 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 巴西里亚尔 | 122.64 | 139.25 | 127.69 | 2020-09-09 | 11:18:14 | ||
| 加拿大元 | 516.02 | 499.73 | 519.83 | 522.12 | 516.84 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 瑞士法郎 | 743.66 | 720.71 | 748.88 | 752.09 | 745.35 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 丹麦克朗 | 108.01 | 104.67 | 108.87 | 109.39 | 108.21 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 欧元 | 804.28 | 779.29 | 810.21 | 812.82 | 805.27 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 英镑 | 885.26 | 857.75 | 891.78 | 895.72 | 887.13 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 港币 | 88.21 | 87.51 | 88.56 | 88.56 | 88.28 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.048 | 0.0464 | 2020-09-09 | 11:18:14 | ||
| 印度卢比 | 8.7279 | 9.8421 | 9.2794 | 2020-09-09 | 11:18:14 | ||
| 日元 | 6.4453 | 6.245 | 6.4927 | 6.5027 | 6.4572 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 韩国元 | 0.5736 | 0.5534 | 0.5782 | 0.5994 | 0.5758 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 澳门元 | 85.73 | 82.86 | 86.07 | 88.94 | 85.8 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 林吉特 | 165.46 | 166.95 | 164.3 | 2020-09-09 | 11:18:14 | ||
| 挪威克朗 | 74.53 | 72.23 | 75.13 | 75.49 | 74.72 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 新西兰元 | 452.15 | 438.2 | 455.33 | 461.59 | 452.54 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 菲律宾比索 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 | 14.09 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 卢布 | 8.93 | 8.39 | 9.01 | 9.35 | 8.97 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 沙特里亚尔 | 177.55 | 187.71 | 182.44 | 2020-09-09 | 11:18:14 | ||
| 瑞典克朗 | 77.27 | 74.88 | 77.89 | 78.26 | 77.46 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 新加坡元 | 497.7 | 482.34 | 501.2 | 503.7 | 499.06 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 泰国铢 | 21.73 | 21.06 | 21.91 | 22.6 | 21.8 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 土耳其里拉 | 91.11 | 86.65 | 91.85 | 105.46 | 91.45 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 新台币 | 22.56 | 24.44 | 23.38 | 2020-09-09 | 11:18:14 | ||
| 美元 | 683.71 | 678.15 | 686.61 | 686.61 | 684.23 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
| 南非兰特 | 40.28 | 37.19 | 40.56 | 43.72 | 40.3 | 2020-09-09 | 11:18:14 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?