货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 185.37 | 198.81 | 192.63 | 2019-10-28 | 08:40:57 | ||
澳大利亚元 | 479.43 | 464.54 | 482.96 | 484.14 | 482.25 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
巴西里亚尔 | 169.2 | 185.06 | 174.97 | 2019-10-28 | 08:40:57 | ||
加拿大元 | 538.14 | 521.15 | 542.11 | 543.42 | 541.3 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
瑞士法郎 | 706.78 | 684.97 | 711.74 | 714.08 | 712.96 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
丹麦克朗 | 104.24 | 101.02 | 105.08 | 105.37 | 105.16 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
欧元 | 779.28 | 755.06 | 785.02 | 786.77 | 785.52 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
英镑 | 901.48 | 873.47 | 908.12 | 910.33 | 908.28 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
港币 | 89.82 | 89.11 | 90.18 | 90.18 | 90.27 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
印尼卢比 | 0.0486 | 0.052 | 0.0503 | 2019-10-28 | 08:40:57 | ||
印度卢比 | 9.3642 | 10.5596 | 9.9627 | 2019-10-28 | 08:40:57 | ||
日元 | 6.4672 | 6.2663 | 6.5148 | 6.5183 | 6.5133 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
韩国元 | 0.6001 | 0.579 | 0.6049 | 0.6269 | 0.6025 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
澳门元 | 87.33 | 84.4 | 87.67 | 90.49 | 87.63 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
林吉特 | 169 | 170.52 | 169.06 | 2019-10-28 | 08:40:57 | ||
挪威克朗 | 76.4 | 74.04 | 77.02 | 77.23 | 77.38 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
新西兰元 | 446.35 | 432.58 | 449.49 | 455 | 451.27 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
菲律宾比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 13.78 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
卢布 | 11 | 10.32 | 11.08 | 11.5 | 11.04 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
沙特里亚尔 | 182.86 | 192.38 | 188.64 | 2019-10-28 | 08:40:57 | ||
瑞典克朗 | 72.53 | 70.29 | 73.11 | 73.32 | 73.25 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
新加坡元 | 515.68 | 499.77 | 519.3 | 520.85 | 518.83 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
泰国铢 | 23.27 | 22.55 | 23.45 | 24.17 | 23.38 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
土耳其里拉 | 121.81 | 115.84 | 122.79 | 138.54 | 122.71 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
新台币 | 22.28 | 24.02 | 23.1 | 2019-10-28 | 08:40:57 | ||
美元 | 704.17 | 698.45 | 707.16 | 707.16 | 707.49 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
南非兰特 | 48.06 | 44.37 | 48.38 | 52.07 | 48.16 | 2019-10-28 | 08:40:57 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?