货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元 | 513.63 | 497.78 | 517.23 | 518.78 | 514.59 | 2019-09-10 | 09:41:01 |
泰国铢 | 23.12 | 22.4 | 23.3 | 24.02 | 23.17 | 2019-09-10 | 09:41:01 |
土耳其里拉 | 123.33 | 117.29 | 124.33 | 140.27 | 123.64 | 2019-09-10 | 09:41:01 |
新台币 | 22.01 | 23.73 | 22.82 | 2019-09-10 | 09:41:01 | ||
美元 | 710.36 | 704.58 | 713.37 | 713.37 | 708.46 | 2019-09-10 | 09:41:01 |
南非兰特 | 48.03 | 44.34 | 48.35 | 52.04 | 48.09 | 2019-09-10 | 09:41:01 |
阿联酋迪拉姆 | 186.96 | 200.52 | 193.36 | 2019-09-10 | 09:40:54 | ||
澳大利亚元 | 486.31 | 471.2 | 489.89 | 491.08 | 487.44 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
巴西里亚尔 | 166.86 | 182.5 | 173.82 | 2019-09-10 | 09:40:54 | ||
加拿大元 | 538.31 | 521.31 | 542.28 | 543.59 | 539.34 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
瑞士法郎 | 714.53 | 692.48 | 719.55 | 721.92 | 716.02 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
丹麦克朗 | 104.95 | 101.71 | 105.79 | 106.09 | 105.19 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
欧元 | 783.45 | 759.11 | 789.23 | 790.98 | 784.03 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
英镑 | 875.52 | 848.31 | 881.97 | 884.11 | 876.5 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
港币 | 90.6 | 89.88 | 90.96 | 90.96 | 90.38 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
印尼卢比 | 0.0489 | 0.0525 | 0.0507 | 2019-09-10 | 09:40:54 | ||
印度卢比 | 9.32 | 10.5098 | 9.9155 | 2019-09-10 | 09:40:54 | ||
日元 | 6.6027 | 6.3975 | 6.6512 | 6.6549 | 6.6183 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
韩国元 | 0.5949 | 0.574 | 0.5997 | 0.6215 | 0.5959 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
澳门元 | 88.05 | 85.1 | 88.4 | 91.23 | 88.16 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
林吉特 | 168.85 | 170.37 | 170.11 | 2019-09-10 | 09:40:54 | ||
挪威克朗 | 79.39 | 76.94 | 80.03 | 80.25 | 79.56 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
新西兰元 | 456.07 | 441.99 | 459.27 | 464.9 | 456.49 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
菲律宾比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.71 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
卢布 | 10.81 | 10.14 | 10.89 | 11.31 | 10.85 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
沙特里亚尔 | 184.47 | 194.07 | 189.33 | 2019-09-10 | 09:40:54 | ||
瑞典克朗 | 73.37 | 71.1 | 73.95 | 74.16 | 73.51 | 2019-09-10 | 09:40:54 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?