今日汇率:人民币兑美元汇率、最新中国银行外汇牌价2019年7月8日,黄金网为您提供今日(2019年7月8日)最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.1 | 194.24 | 187.04 | 2019-07-08 | 07:46:48 | ||
| 澳大利亚元 | 479.76 | 464.85 | 483.29 | 484.47 | 482.59 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 巴西里亚尔 | 173.14 | 189.37 | 180.82 | 2019-07-08 | 07:46:48 | ||
| 加拿大元 | 525.42 | 508.83 | 529.3 | 530.58 | 526.48 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 瑞士法郎 | 692.99 | 671.6 | 697.85 | 700.15 | 697.58 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 丹麦克朗 | 103.29 | 100.1 | 104.11 | 104.41 | 103.89 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 欧元 | 771.34 | 747.37 | 777.03 | 778.76 | 775.25 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 英镑 | 860.52 | 833.78 | 866.86 | 868.96 | 864.39 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 港币 | 88.24 | 87.54 | 88.6 | 88.6 | 88.21 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 印尼卢比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0486 | 2019-07-08 | 07:46:48 | ||
| 印度卢比 | 9.4659 | 10.6743 | 10.0297 | 2019-07-08 | 07:46:48 | ||
| 日元 | 6.3316 | 6.1348 | 6.3781 | 6.3816 | 6.3717 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 韩国元 | 0.5843 | 0.5637 | 0.5889 | 0.6104 | 0.5878 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 澳门元 | 85.88 | 83 | 86.22 | 88.99 | 85.76 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 林吉特 | 166.52 | 168.02 | 166.27 | 2019-07-08 | 07:46:48 | ||
| 挪威克朗 | 79.7 | 77.24 | 80.34 | 80.56 | 80.54 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 新西兰元 | 455.41 | 441.36 | 458.61 | 464.23 | 459.67 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 菲律宾比索 | 13.38 | 12.96 | 13.48 | 14.11 | 13.45 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 卢布 | 10.77 | 10.11 | 10.85 | 11.26 | 10.83 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 沙特里亚尔 | 178.69 | 187.99 | 183.18 | 2019-07-08 | 07:46:48 | ||
| 瑞典克朗 | 72.74 | 70.49 | 73.32 | 73.53 | 73.71 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 新加坡元 | 505.03 | 489.44 | 508.57 | 510.09 | 506.73 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 泰国铢 | 22.31 | 21.62 | 22.49 | 23.18 | 22.41 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 土耳其里拉 | 119.59 | 113.73 | 120.55 | 136.02 | 122.62 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 新台币 | 21.33 | 23 | 22.11 | 2019-07-08 | 07:46:48 | ||
| 美元 | 688 | 682.41 | 690.92 | 690.92 | 686.97 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
| 南非兰特 | 48.35 | 44.63 | 48.67 | 52.39 | 48.88 | 2019-07-08 | 07:46:48 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?