中国银行今日汇率:人民币兑美元汇率、最新中国银行外汇牌价2019年04月19日,黄金网为您提供今日(2019年04月19日)最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 176.25 | 189.03 | 182.14 | 2019-04-19 | 08:00:29 | ||
| 澳大利亚元 | 477.89 | 463.04 | 481.4 | 482.58 | 479.98 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 巴西里亚尔 | 163.99 | 179.36 | 169.81 | 2019-04-19 | 08:00:29 | ||
| 加拿大元 | 499.74 | 483.96 | 503.42 | 504.64 | 501.2 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 瑞士法郎 | 658.63 | 638.3 | 663.25 | 665.43 | 661.96 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 丹麦克朗 | 100.54 | 97.43 | 101.34 | 101.63 | 101.24 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 欧元 | 751.23 | 727.89 | 756.77 | 758.45 | 755.85 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 英镑 | 868.71 | 841.72 | 875.11 | 877.24 | 872.27 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 港币 | 85.34 | 84.66 | 85.68 | 85.68 | 85.28 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 印尼卢比 | 0.0461 | 0.0495 | 0.0478 | 2019-04-19 | 08:00:29 | ||
| 印度卢比 | 9.0879 | 10.2481 | 9.6363 | 2019-04-19 | 08:00:29 | ||
| 日元 | 5.9707 | 5.7851 | 6.0146 | 6.0179 | 5.9711 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 韩国元 | 0.5876 | 0.567 | 0.5924 | 0.6139 | 0.5898 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 澳门元 | 83.05 | 80.27 | 83.38 | 86.06 | 82.9 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 林吉特 | 162.65 | 164.12 | 161.82 | 2019-04-19 | 08:00:29 | ||
| 挪威克朗 | 78.48 | 76.06 | 79.12 | 79.34 | 78.78 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 新西兰元 | 447.03 | 433.24 | 450.17 | 455.69 | 450 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 菲律宾比索 | 12.93 | 12.53 | 13.03 | 13.64 | 12.93 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 卢布 | 10.45 | 9.81 | 10.53 | 10.93 | 10.47 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 沙特里亚尔 | 173.91 | 182.96 | 178.4 | 2019-04-19 | 08:00:29 | ||
| 瑞典克朗 | 71.77 | 69.56 | 72.35 | 72.55 | 72.36 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 新加坡元 | 493.07 | 477.85 | 496.53 | 498.02 | 494.6 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 泰国铢 | 21.01 | 20.36 | 21.17 | 21.82 | 21.05 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 土耳其里拉 | 114.82 | 109.19 | 115.74 | 130.59 | 116.26 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 新台币 | 21 | 22.65 | 21.7 | 2019-04-19 | 08:00:29 | ||
| 美元 | 669.59 | 664.14 | 672.43 | 672.43 | 669.11 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
| 南非兰特 | 47.57 | 43.92 | 47.89 | 51.54 | 47.87 | 2019-04-19 | 08:00:29 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?