今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月6日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年1月6日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1015.60 | 12.40 | |
| 中国银行 | 1015.33 | 13.88 | |
| 工商银行 | 1008.84 | 15.64 | |
| 农业银行 | 1029.73 | 12.68 | |
| 平安银行 | 1019.10 | 12.60 | |
| 浦发银行 | 1053.50 | 10.50 | |
| 邮储银行 | 1020.00 | 10.80 | |
| 招商银行 | 1017.30 | 11.80 | |
| 交通银行 | 1024.00 | 33.10 | |
| 民生银行 | 1043.79 | 20.71 | |
| 中国黄金 | 1017.10 | 12.20 | |
| 周大福 | 1219.00 | 11.00 | |
| 老庙 | 1345.00 | 13.00 | |
| 周生生 | 1217.00 | 9.00 | |
| 六福珠宝 | 1217.00 | 11.00 | |
| 菜百首饰 | 1146.00 | 16.00 | |
| 水贝黄金 | 1092.00 | 12.00 | |
| 高赛尔 | 1015.00 | 13.00 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?