时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-22 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 439.00 | -- | -- |
2020-12-22 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-12-22 | 常州金店 | 足 金 | 502.00 | -- | -- |
2020-12-22 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-12-22 | 富艺珠宝 | 足金999 | 453.00 | -- | -- |
2020-12-22 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 483.00 | -- | -- |
2020-12-22 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 533.00 | -- | -- |
2020-12-22 | 富艺珠宝 | PT950 | 336.00 | -- | -- |
2020-12-22 | 富艺珠宝 | 足铂 | 356.00 | -- | -- |
2020-12-22 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 376.00 | -- | -- |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?