今日黄金价格多少钱一克?今天金价是多少?(2019年3月12日)黄金网为您提供今日最新黄金报价、今天黄金价格查询。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-12 | 金至尊 | 足铂999 | 324.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 金至尊 | 足铂 | 323.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 金至尊 | Pt950 | 310.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 金至尊 | 黄金金条 | 353.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 14130.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 9620.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 周大福 | 足金零售价 | 363.00 | -- | -- |
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-12 | 周大福 | 金条、金章零售价 | 353.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 周大福 | 投资产品零售价 | 326.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 周大福 | 黄金增值服务价 | 324.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 周大福 | 足金回购价 | 262.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 周大福 | 金条、金章回购价 | 276.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 14090.00 | -- | -- |
2019-03-12 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 9720.00 | -- | -- |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?