黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年5月9日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 196.12 | 191.1 | 197.5 | 204.09 | 194.06 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 澳大利亚元 | 473.82 | 459.69 | 477.04 | 479.56 | 469.84 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 135.04 | 150.52 | 142.01 | 2024-05-09 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 524.86 | 509.21 | 528.43 | 531.22 | 520.15 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 793 | 769.53 | 798.58 | 802.79 | 785.44 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 丹麦克朗 | 103.73 | 100.71 | 104.57 | 105.07 | 102.45 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 欧元 | 774.28 | 751.19 | 779.7 | 783.51 | 766.39 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 英镑 | 900.23 | 873.38 | 906.35 | 911.14 | 891.03 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 港币 | 92.32 | 91.57 | 92.67 | 92.67 | 90.88 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0432 | 0.0453 | 0.047 | 0.0451 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 印度卢比 | 8.2094 | 9.1533 | 8.6616 | 2024-05-09 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.6316 | 4.4981 | 4.6631 | 4.6789 | 4.5939 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 韩国元 | 0.5264 | 0.5161 | 0.5306 | 0.5499 | 0.5249 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 89.66 | 88.04 | 90.02 | 93.08 | 89.85 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 151.9 | 153.27 | 149.87 | 2024-05-09 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 66.03 | 64.11 | 66.57 | 66.88 | 65.36 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 新西兰元 | 432.51 | 419.71 | 435.55 | 438.37 | 429.34 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 12.51 | 11.95 | 12.67 | 13.36 | 12.59 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 卢布 | 7.72 | 7.34 | 8.04 | 8.42 | 7.81 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 192.08 | 184.46 | 193.42 | 200.07 | 190.04 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 65.99 | 64.07 | 66.53 | 66.84 | 65.42 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 531.44 | 515.71 | 535.18 | 538 | 525.83 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 泰国铢 | 19.49 | 18.96 | 19.65 | 20.27 | 19.38 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 22.3 | 20.42 | 22.48 | 24.36 | 22.09 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 新台币 | 21.38 | 23.42 | 22.3 | 2024-05-09 | 10:30:00 | ||
| 美元 | 721.54 | 715.67 | 724.42 | 724.42 | 710.28 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
| 南非兰特 | 38.77 | 37.28 | 39.04 | 40.53 | 38.33 | 2024-05-09 | 10:30:00 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?