黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年4月12日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.44 | 190.23 | 197.82 | 201.41 | 194.04 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 196.44 | 190.23 | 197.82 | 201.41 | 194.04 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 471.91 | 462.81 | 475.07 | 476.44 | 467.08 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 471.91 | 462.81 | 475.07 | 476.44 | 467.08 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 136.48 | 154.97 | 142.2 | 2024-04-12 | 10:30:00 | ||
巴西里亚尔 | 136.48 | 154.97 | 142.2 | 2024-04-12 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 527.13 | 516.96 | 530.66 | 532.19 | 521.94 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
加拿大元 | 527.13 | 516.96 | 530.66 | 532.19 | 521.94 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 792.93 | 777.82 | 798.51 | 800.73 | 783.75 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 792.93 | 777.82 | 798.51 | 800.73 | 783.75 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 103.66 | 101.69 | 104.5 | 105 | 102.23 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 103.66 | 101.69 | 104.5 | 105 | 102.23 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
欧元 | 773.89 | 758.58 | 779.31 | 781.33 | 765.29 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
欧元 | 773.89 | 758.58 | 779.31 | 781.33 | 765.29 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
英镑 | 906.01 | 888.08 | 912.08 | 914.72 | 895.48 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
英镑 | 906.01 | 888.08 | 912.08 | 914.72 | 895.48 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
港币 | 92.22 | 91.74 | 92.57 | 92.57 | 90.55 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
港币 | 92.22 | 91.74 | 92.57 | 92.57 | 90.55 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0457 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0457 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
印度卢比 | 8.1674 | 9.21 | 8.6854 | 2024-04-12 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 8.1674 | 9.21 | 8.6854 | 2024-04-12 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.7134 | 4.6225 | 4.745 | 4.7469 | 4.6654 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
日元 | 4.7134 | 4.6225 | 4.745 | 4.7469 | 4.6654 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5267 | 0.5164 | 0.5309 | 0.5393 | 0.5253 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.5267 | 0.5164 | 0.5309 | 0.5393 | 0.5253 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
澳门元 | 89.56 | 88.77 | 89.92 | 90.84 | 89.74 | 2024-04-12 | 10:30:00 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?