黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2024年4月8日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 196.34 | 190.13 | 197.72 | 201.31 | 193.73 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 澳大利亚元 | 474.83 | 465.67 | 478.01 | 479.39 | 468.48 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 巴西里亚尔 | 137.1 | 155.66 | 142.8 | 2024-04-08 | 15:17:58 | ||
| 加拿大元 | 530.35 | 520.13 | 533.91 | 535.45 | 524.09 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 瑞士法郎 | 797.85 | 782.64 | 803.45 | 805.69 | 788.34 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 丹麦克朗 | 104.69 | 102.69 | 105.53 | 106.03 | 103.01 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 欧元 | 781.47 | 766.01 | 786.94 | 788.98 | 771.37 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 英镑 | 910.77 | 892.75 | 916.88 | 919.53 | 898.91 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 港币 | 92.23 | 91.75 | 92.58 | 92.58 | 90.62 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0457 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 印度卢比 | 8.1654 | 9.2078 | 8.6833 | 2024-04-08 | 15:17:58 | ||
| 日元 | 4.7502 | 4.6586 | 4.782 | 4.7839 | 4.7065 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 韩国元 | 0.5324 | 0.5219 | 0.5366 | 0.5451 | 0.5298 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 澳门元 | 89.57 | 88.78 | 89.93 | 90.85 | 89.76 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 林吉特 | 151.57 | 152.94 | 149.36 | 2024-04-08 | 15:17:58 | ||
| 挪威克朗 | 67.09 | 65.81 | 67.63 | 67.95 | 66.18 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 新西兰元 | 433.7 | 425.43 | 436.7 | 438.61 | 429.13 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 菲律宾比索 | 12.73 | 12.36 | 12.89 | 13.33 | 12.77 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 卢布 | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 | 7.74 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 沙特里亚尔 | 187.53 | 198.25 | 189.68 | 2024-04-08 | 15:17:58 | ||
| 瑞典克朗 | 67.83 | 66.53 | 68.37 | 68.7 | 66.89 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 新加坡元 | 534.52 | 524.33 | 538.22 | 539.78 | 527.63 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 泰国铢 | 19.65 | 19.25 | 19.81 | 20.12 | 19.51 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 土耳其里拉 | 22.5 | 21.4 | 22.68 | 26.04 | 22.25 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 新台币 | 21.75 | 22.98 | 22.53 | 2024-04-08 | 15:17:58 | ||
| 美元 | 722.19 | 718.49 | 725.07 | 725.07 | 709.47 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
| 南非兰特 | 38.66 | 35.69 | 38.92 | 41.96 | 37.99 | 2024-04-08 | 15:17:58 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?