黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年3月23日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.79 | 200.66 | 193.71 | 2020-03-23 | 09:11:18 | ||
| 澳大利亚元 | 404.58 | 392.01 | 407.55 | 408.95 | 407.63 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 巴西里亚尔 | 134.78 | 153.04 | 139.44 | 2020-03-23 | 09:11:18 | ||
| 加拿大元 | 489.92 | 474.45 | 493.53 | 495.22 | 490.05 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 瑞士法郎 | 717.77 | 695.62 | 722.81 | 725.91 | 720.18 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 丹麦克朗 | 101.17 | 98.05 | 101.99 | 102.47 | 101.48 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 欧元 | 756.5 | 732.99 | 762.08 | 764.53 | 757.78 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 英镑 | 823.26 | 797.68 | 829.32 | 832.16 | 817.82 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 港币 | 91.47 | 90.74 | 91.83 | 91.83 | 91.55 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 印尼卢比 | 0.043 | 0.0464 | 0.0445 | 2020-03-23 | 09:11:18 | ||
| 印度卢比 | 8.8641 | 9.9957 | 9.5017 | 2020-03-23 | 09:11:18 | ||
| 日元 | 6.4063 | 6.2073 | 6.4534 | 6.4634 | 6.4047 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 韩国元 | 0.5548 | 0.5353 | 0.5592 | 0.5797 | 0.5635 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 澳门元 | 88.91 | 85.93 | 89.26 | 92.23 | 88.93 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 林吉特 | 163.15 | 164.62 | 161.17 | 2020-03-23 | 09:11:18 | ||
| 挪威克朗 | 60.05 | 58.19 | 60.53 | 60.82 | 62.79 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 新西兰元 | 397.13 | 384.87 | 399.91 | 405.41 | 404.05 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 菲律宾比索 | 13.86 | 13.38 | 14.02 | 14.65 | 13.69 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 卢布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 | 8.96 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 沙特里亚尔 | 183.95 | 194.47 | 189.21 | 2020-03-23 | 09:11:18 | ||
| 瑞典克朗 | 67.77 | 65.68 | 68.31 | 68.64 | 68.32 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 新加坡元 | 485.81 | 470.82 | 489.23 | 491.66 | 489.75 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 泰国铢 | 21.53 | 20.87 | 21.71 | 22.39 | 21.82 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 土耳其里拉 | 107.91 | 102.62 | 108.77 | 124.89 | 108.79 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 新台币 | 22.6 | 24.48 | 23.38 | 2020-03-23 | 09:11:18 | ||
| 美元 | 709.66 | 703.89 | 712.67 | 712.67 | 710.52 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
| 南非兰特 | 39.99 | 36.92 | 40.27 | 43.41 | 40.87 | 2020-03-23 | 09:11:18 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?